「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 010 --目次     Last modified: Jan 15, 2004

● 「統計学関連なんでもあり」へジャンプ


ロジスティック分析結果2
 355 ロジスティック分析結果2  makimaki  2000/11/02 (木) 19:58

判別分析には寄与率のようなものはないのですか?
 352 判別分析には寄与率のようなものはないのですか?  ひろぷろわん  2000/11/02 (木) 12:54

分散分析をやってみました
 350 分散分析をやってみました  りん@仙台  2000/11/01 (水) 17:02

尺度と分析の使い分けについて
 345 尺度と分析の使い分けについて  坂本虎雄  2000/11/01 (水) 12:02
  356 Re: 尺度と分析の使い分けについて  dog  2000/11/04 (土) 04:46

multilevelの日本語文献
 339 multilevelの日本語文献  けいりょうおやじ  2000/10/31 (火) 11:23

7:3の意味合い・・・?
 336 7:3の意味合い・・・?  ho  2000/10/31 (火) 09:47
  337 Re: 7:3の意味合い・・・?  中原  2000/10/31 (火) 10:04
   344 Re^2: 7:3の意味合い・・・?  ho  2000/11/01 (水) 08:42
    358 Re^3: 7:3の意味合い・・・?  mero  2000/11/04 (土) 05:00
     361 Re^4: 7:3の意味合い・・・?  マンボウ  2000/11/04 (土) 21:37
     359 Re^4: 7:3の意味合い・・・?  ho  2000/11/04 (土) 13:20

教えて下さい。
 335 教えて下さい。  chicken  2000/10/31 (火) 00:55
  338 Re: 教えて下さい。  中原  2000/10/31 (火) 11:09
   340 Re^2: 教えて下さい。  chicken  2000/10/31 (火) 12:40

わかりやすい説明教えてください.
 333 わかりやすい説明教えてください.  ひろぷろわん  2000/10/30 (月) 14:06
  334 Re: わかりやすい説明教えてください.  中原  2000/10/30 (月) 16:18

ロジスティック分析の結果の見方
 324 ロジスティック分析の結果の見方  makimaki  2000/10/27 (金) 15:03
  326 Re: ロジスティック分析の結果の見方  中原  2000/10/27 (金) 21:18
   346 Re^2: ロジスティック分析の結果の見方  scd  2000/11/01 (水) 12:08
    347 Re^3: ロジスティック分析の結果の見方  中原  2000/11/01 (水) 14:10
     348 Re^4: ロジスティック分析の結果の見方  中原  2000/11/01 (水) 14:10
      349 Re^5: ロジスティック分析の結果の見方  scd  2000/11/01 (水) 16:06
       351 Re^6: ロジスティック分析の結果の見方  scd  2000/11/01 (水) 17:30
   327 Re^2: ロジスティック分析の結果の見方  makimaki  2000/10/27 (金) 22:22
    330 Re^3: ロジスティック分析の結果の見方  sb812109  2000/10/27 (金) 23:48
    328 Re^3: ロジスティック分析の結果の見方  マンボウ  2000/10/27 (金) 22:59
     329 Re^4: ロジスティック分析の結果の見方  マンボウ  2000/10/27 (金) 23:08

多重比較について
 323 多重比較について  don  2000/10/27 (金) 14:51
  325 Re: 多重比較について  DISIR  2000/10/27 (金) 19:54

ロジステック曲線の回帰について
 319 ロジステック曲線の回帰について  上津原信博  2000/10/26 (木) 11:03
  321 Re: ロジステック曲線の回帰について  青木繁伸  2000/10/26 (木) 15:27
  320 Re: ロジステック曲線の回帰について  青木繁伸  2000/10/26 (木) 13:27

心理尺度の欠損値の取り扱い方教えてください
 317 心理尺度の欠損値の取り扱い方教えてください  わくわく  2000/10/25 (水) 22:31
  318 Re: 心理尺度の欠損値の取り扱い方教えてください  マンボウ  2000/10/25 (水) 23:28

質問の仕方で回答が変わる
 316 質問の仕方で回答が変わる  青木繁伸  2000/10/25 (水) 19:27
  331 Re: 質問の仕方で回答が変わる  sb812109  2000/10/28 (土) 10:03

ヒストグラムの適正級幅決定のためのSturges's Formula
 313 ヒストグラムの適正級幅決定のためのSturges's Formula  GOW  2000/10/24 (火) 12:50
  315 Re: ヒストグラムの適正級幅決定のためのSturges's Formula  竹澤邦夫  2000/10/25 (水) 17:58

統計学は難しいです
 312 統計学は難しいです  まりも  2000/10/24 (火) 11:16
  314 Re: 統計学は難しいです  ファンファン  2000/10/25 (水) 04:52

共分散構造分析のモデルの適合度について
 309 共分散構造分析のモデルの適合度について  tnakira  2000/10/23 (月) 23:31

SPSSによるロジスティック分析
 308 SPSSによるロジスティック分析  makimaki  2000/10/23 (月) 22:57

グループ分けがしたいんですけど・・・
 306 グループ分けがしたいんですけど・・・  まりも  2000/10/23 (月) 18:35
  307 Re: グループ分けがしたいんですけど・・・  青木繁伸  2000/10/23 (月) 19:13

デザインベースドな検定,モデルベースドな検定
 300 デザインベースドな検定,モデルベースドな検定  dog  2000/10/22 (日) 21:46
  305 Re: デザインベースドな検定,モデルベースドな検定  scd  2000/10/23 (月) 17:13
   310 Re^2: デザインベースドな検定,モデルベースドな検定  dog  2000/10/24 (火) 00:42
    311 Re^3: デザインベースドな検定,モデルベースドな検定  dog  2000/10/24 (火) 00:48

悪魔の辞典(統計版)帰無仮説
 293 悪魔の辞典(統計版)帰無仮説  sb812109  2000/10/22 (日) 17:11
  297 Re: 悪魔の辞典(統計版)帰無仮説  マンボウ  2000/10/22 (日) 21:03

重回帰分析を用いたいのですが・・・
 290 重回帰分析を用いたいのですが・・・  だんご  2000/10/21 (土) 20:23
  292 Re: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  上田太一郎  2000/10/22 (日) 09:48
   299 Re^2: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  マンボウ  2000/10/22 (日) 21:14
   295 Re^2: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  だんご  2000/10/22 (日) 19:25
    298 Re^3: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  マンボウ  2000/10/22 (日) 21:11
    296 Re^3: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  上田太一郎  2000/10/22 (日) 20:55
     304 Re^4: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  だんご  2000/10/23 (月) 10:31
  291 Re: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  マンボウ  2000/10/21 (土) 22:01
   294 Re^2: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  だんご  2000/10/22 (日) 18:55
    301 Re^3: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  マンボウ  2000/10/22 (日) 22:24
     302 Re^4: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  マンボウ  2000/10/22 (日) 22:25
      303 Re^5: 重回帰分析を用いたいのですが・・・  だんご  2000/10/23 (月) 10:18

分割表の検定方法について
 280 分割表の検定方法について  XX  2000/10/20 (金) 11:51
  286 Re: 分割表の検定方法について  マンボウ  2000/10/20 (金) 22:33
   287 Re^2: 分割表の検定方法について  マンボウ  2000/10/20 (金) 22:40
  283 Re: 分割表の検定方法について  青木繁伸  2000/10/20 (金) 15:03
  282 Re: 分割表の検定方法について  青木繁伸  2000/10/20 (金) 14:54
   284 Re^2: 分割表の検定方法について  XX  2000/10/20 (金) 16:25
    289 Re^3: 分割表の検定方法について  ???  2000/10/21 (土) 09:34
    288 Re^3: 分割表の検定方法について  マンボウ  2000/10/20 (金) 22:43
    285 Re^3: 分割表の検定方法について  青木繁伸  2000/10/20 (金) 21:00

指数乱数のことで
 279 指数乱数のことで  ひで  2000/10/20 (金) 10:52
  281 Re: 指数乱数のことで  青木繁伸  2000/10/20 (金) 14:47

看護研究に燃えていますが,統計が分からなくて困ってます
 277 看護研究に燃えていますが,統計が分からなくて困ってます  ナース花子  2000/10/19 (木) 14:55
  278 Re: 看護研究に燃えていますが,統計が分からなくて困ってます  マンボウ  2000/10/19 (木) 21:35

分散分析の交互作用について
 274 分散分析の交互作用について  toro  2000/10/18 (水) 18:54
  276 Re: 分散分析の交互作用について  マンボウ  2000/10/18 (水) 20:57

二変量もSpearmanの順位相関?
 268 二変量もSpearmanの順位相関?  まえかわ  2000/10/18 (水) 11:17
  269 Re: 二変量もSpearmanの順位相関?  青木繁伸  2000/10/18 (水) 12:16
   272 Re^2: 二変量もSpearmanの順位相関?  まえかわ  2000/10/18 (水) 13:36
    275 Re^3: 二変量もSpearmanの順位相関?  マンボウ  2000/10/18 (水) 20:55
   271 Re^2: 二変量もSpearmanの順位相関?  青木繁伸  2000/10/18 (水) 12:22
   270 Re^2: 二変量もSpearmanの順位相関?  青木繁伸  2000/10/18 (水) 12:18

クロス表でわかることは?
 259 クロス表でわかることは?  miyamoto  2000/10/17 (火) 14:42
  265 Re: クロス表でわかることは?  sb812109  2000/10/17 (火) 22:01
   266 Re^2: クロス表でわかることは?  miyamoto  2000/10/18 (水) 01:14
    267 Re^3: クロス表でわかることは?  青木繁伸  2000/10/18 (水) 10:44
  261 Re: クロス表でわかることは?  カブトムシ  2000/10/17 (火) 18:17

わかりません
 251 わかりません  ひゅん  2000/10/16 (月) 22:09
  253 Re: わかりません  マンボウ  2000/10/16 (月) 23:24

測定ツールの精度の差と測定回数の関係
 248 測定ツールの精度の差と測定回数の関係  kem2  2000/10/16 (月) 12:29

ノンパラメトリック回帰分析について
 244 ノンパラメトリック回帰分析について  KEN  2000/10/15 (日) 17:39
  254 Re: ノンパラメトリック回帰分析について  ???  2000/10/17 (火) 08:07
  245 Re: ノンパラメトリック回帰分析について  マンボウ  2000/10/15 (日) 22:51
   246 Re^2: ノンパラメトリック回帰分析について  KEN  2000/10/16 (月) 09:28
    250 Re^3: ノンパラメトリック回帰分析について  マンボウ  2000/10/16 (月) 21:40
     255 Re^4: ノンパラメトリック回帰分析について  KEN  2000/10/17 (火) 13:28
      256 Re^5: ノンパラメトリック回帰分析について  青木繁伸  2000/10/17 (火) 13:55
       257 Re^6: ノンパラメトリック回帰分析について  青木繁伸  2000/10/17 (火) 13:55
        260 Re^7: ノンパラメトリック回帰分析について  ???  2000/10/17 (火) 17:13
         263 Re^8: ノンパラメトリック回帰分析について  青木繁伸  2000/10/17 (火) 19:00
          264 Re^9: ノンパラメトリック回帰分析について  ???  2000/10/17 (火) 19:34
        258 Re^7: ノンパラメトリック回帰分析について  青木繁伸  2000/10/17 (火) 13:56

有意水準
 242 有意水準  経済学部生  2000/10/15 (日) 02:30
  243 Re: 有意水準  マンボウ  2000/10/15 (日) 17:19

ベースラインが変動するガウスフィッティングの方法について
 240 ベースラインが変動するガウスフィッティングの方法について  rei  2000/10/14 (土) 18:23

ラット群間の経時的体重変化の差を知りたい
 239 ラット群間の経時的体重変化の差を知りたい  chisato  2000/10/14 (土) 17:14
  262 Re: ラット群間の経時的体重変化の差を知りたい  DISIR  2000/10/17 (火) 18:21
  247 Re: ラット群間の経時的体重変化の差を知りたい  かぶとむし  2000/10/16 (月) 10:19

事業部別の営収率の経年変化について全社にあたえる影響を分析したいのですが・・・
 232 事業部別の営収率の経年変化について全社にあたえる影響を分析したいのですが・・・  エヒロス  2000/10/13 (金) 20:33
  233 Re: 事業部別の営収率の経年変化について全社にあたえる影響を分析したいのですが・・・  マンボウ  2000/10/13 (金) 20:51
   234 Re^2: 事業部別の営収率の経年変化について全社にあたえる影響を分析したいのですが・・・  エヒロス  2000/10/13 (金) 22:33
    235 Re^3: 事業部別の営収率の経年変化について全社にあたえる影響を分析したいのですが・・・  マンボウ  2000/10/13 (金) 22:46

ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。
 230 ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  ふっせ  2000/10/13 (金) 11:30
  237 Re: ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  かぶとむし  2000/10/14 (土) 08:49
  231 Re: ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  DISIR  2000/10/13 (金) 18:47
   322 Re^2: ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  ふっせ  2000/10/27 (金) 14:09
    332 Re^3: ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  DISIR  2000/10/30 (月) 10:14
     341 Re^4: ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  てんとうむし  2000/10/31 (火) 13:42
      342 Re^5: ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  DISIR  2000/10/31 (火) 16:14
       343 Re^6: ANOVAと2群の比較検定の組み合わせによる検定について教えて下さい...。  てんとうむし  2000/10/31 (火) 17:41

論文書くのにはどうすればいいのでしょうか
 226 論文書くのにはどうすればいいのでしょうか  かおり  2000/10/13 (金) 00:15

水文統計(確率雨量)計算するための最低資料数
 219 水文統計(確率雨量)計算するための最低資料数  半田義人  2000/10/12 (木) 20:42
  220 Re: 水文統計(確率雨量)計算するための最低資料数  青木繁伸  2000/10/12 (木) 20:59

売上額の時系列分析における手法の選択
 208 売上額の時系列分析における手法の選択  茂木 優子  2000/10/12 (木) 18:07
  241 Re: 売上額の時系列分析における手法の選択  TOMO  2000/10/14 (土) 23:32
   273 Re^2: 売上額の時系列分析における手法の選択  茂木 優子  2000/10/18 (水) 17:00
  238 Re: 売上額の時系列分析における手法の選択  かず  2000/10/14 (土) 13:58
  224 Re: 売上額の時系列分析における手法の選択  上田太一郎  2000/10/12 (木) 21:46
  210 Re: 売上額の時系列分析における手法の選択  青木繁伸  2000/10/12 (木) 18:21

CDAとはどういう解析方法でしょうか。
 207 CDAとはどういう解析方法でしょうか。  てつ  2000/10/12 (木) 17:42
  209 Re: CDAとはどういう解析方法でしょうか。  青木繁伸  2000/10/12 (木) 18:14
   222 Re^2: CDAとはどういう解析方法でしょうか。  てつ  2000/10/12 (木) 21:15
    223 Re^3: CDAとはどういう解析方法でしょうか。  青木繁伸  2000/10/12 (木) 21:26
     225 Re^4: CDAとはどういう解析方法でしょうか。  てつ  2000/10/12 (木) 22:28
      229 Re^5: CDAとはどういう解析方法でしょうか。  青木繁伸  2000/10/13 (金) 10:50

スピアマンの順位相関係数の適用例(?)
 205 スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  青木繁伸  2000/10/12 (木) 16:52
  211 Re: スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  ???  2000/10/12 (木) 18:26
   212 Re^2: スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  青木繁伸  2000/10/12 (木) 18:36
    213 Re^3: スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  ???  2000/10/12 (木) 18:58
     215 Re^4: スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  青木繁伸  2000/10/12 (木) 19:14
      216 Re^5: スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  ???  2000/10/12 (木) 19:25
       217 Re^6: スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  青木繁伸  2000/10/12 (木) 19:51
        227 Re^7: スピアマンの順位相関係数の適用例(?)  ???  2000/10/13 (金) 08:00

パーセンテージの違う案件の平均の値と率を出したいのですが
 201 パーセンテージの違う案件の平均の値と率を出したいのですが  HFV  2000/10/12 (木) 16:05
  202 Re: パーセンテージの違う案件の平均の値と率を出したいのですが  青木繁伸  2000/10/12 (木) 16:32
   203 Re^2: パーセンテージの違う案件の平均の値と率を出したいのですが  青木繁伸  2000/10/12 (木) 16:36
    204 Re^3: パーセンテージの違う案件の平均の値と率を出したいのですが  青木繁伸  2000/10/12 (木) 16:38
     228 Re^4: ありがとうございました  HFV  2000/10/13 (金) 09:49

連続値の離散化を!
 195 連続値の離散化を!  GOW  2000/10/11 (水) 15:03
  196 Re: 連続値の離散化を!  sb812109  2000/10/12 (木) 00:26
   206 Re^2: 連続値の離散化を!  GOW  2000/10/12 (木) 17:29
    214 Re^3: 連続値の離散化を!  sb812109  2000/10/12 (木) 19:05
     249 Re^4: 連続値の離散化を!  GOW  2000/10/16 (月) 15:57
      252 Re^5: 連続値の離散化を!  sb812109  2000/10/16 (月) 22:32
     218 Re^4: 連続値の離散化を!  青木繁伸  2000/10/12 (木) 19:55
      221 Re^5: 連続値の離散化を!  sb812109  2000/10/12 (木) 21:04

モークリーの球面性検定を教えて下さい
 193 モークリーの球面性検定を教えて下さい  すなお  2000/10/10 (火) 18:33
  199 Re: モークリーの球面性検定を教えて下さい  かぶとむし  2000/10/12 (木) 13:18
   200 Re^2: モークリーの球面性検定を教えて下さい  かぶとむし  2000/10/12 (木) 13:22

Re: 歪度,尖度の標準化とはどんなプロセスなんでしょうか
 182 Re: 歪度,尖度の標準化とはどんなプロセスなんでしょうか  マンボウ  2000/10/07 (土) 23:10
  184 Re^2: 歪度,尖度の標準化とはどんなプロセスなんでしょうか  まさ  2000/10/08 (日) 01:00
   187 Re^3: 歪度,尖度の標準化とはどんなプロセスなんでしょうか  マンボウ  2000/10/08 (日) 21:24
    188 Re^4: 歪度,尖度の標準化とはどんなプロセスなんでしょうか  とし  2000/10/10 (火) 05:39

ベラ=ジャック検定って何ですか。
 180 ベラ=ジャック検定って何ですか。  もん  2000/10/07 (土) 22:35
  181 Re: ベラ=ジャック検定って何ですか。  マンボウ  2000/10/07 (土) 23:09
   183 Re^2: ベラ=ジャック検定って何ですか。  もん  2000/10/08 (日) 00:57
    186 Re^3: ベラ=ジャック検定って何ですか。  マンボウ  2000/10/08 (日) 21:21
     189 Re^4: ベラ=ジャック検定って何ですか。  とし  2000/10/10 (火) 05:46
      191 Re^5: ベラ=ジャック検定って何ですか。  かぶとむし  2000/10/10 (火) 15:08
    185 Re^3: ベラ=ジャック検定って何ですか。  ひの  2000/10/08 (日) 13:34
     190 Re^4: ベラ=ジャック検定って何ですか。  とし  2000/10/10 (火) 05:47
      194 Re^5: ベラ=ジャック検定って何ですか。  とか  2000/10/10 (火) 22:27
       197 Re^6: ベラ=ジャック検定って何ですか。  ひの  2000/10/12 (木) 03:20
        198 Re^7: ベラ=ジャック検定って何ですか。  青木繁伸  2000/10/12 (木) 12:08

相関係数を算出しても良い?
 178 相関係数を算出しても良い?  こうや  2000/10/07 (土) 10:34
  179 Re: 相関係数を算出しても良い?  マンボウ  2000/10/07 (土) 21:09

検定の可否について
 174 検定の可否について  内田  2000/10/05 (木) 19:31

イエーツの補正
 173 イエーツの補正  内田  2000/10/05 (木) 19:11
  175 Re: イエーツの補正  マンボウ  2000/10/05 (木) 21:56
   192 Re^2: イエーツの補正  吉田  2000/10/10 (火) 17:36

データ数が少ない場合...
 170 データ数が少ない場合...  II  2000/10/04 (水) 18:00
  171 Re: データ数が少ない場合...  中原  2000/10/04 (水) 19:43
   176 Re^2: データ数が少ない場合...  II  2000/10/06 (金) 10:13
    177 Re^3: データ数が少ない場合...  中原  2000/10/06 (金) 12:08

データ数について
 167 データ数について  II  2000/10/04 (水) 12:35

因子分析ですか?
 165 因子分析ですか?  まえかわ  2000/10/03 (火) 22:29

教えて下さい
 164 教えて下さい  ちょろ  2000/10/03 (火) 20:05

特化指数
 160 特化指数  保田  2000/10/03 (火) 11:51
  162 Re: 特化指数  青木繁伸  2000/10/03 (火) 12:21
   163 Re^2: 特化指数  保田  2000/10/03 (火) 12:55

Brand-Altman Analysisの考え方について
 158 Brand-Altman Analysisの考え方について  ゆうすけ  2000/10/02 (月) 15:51

新たなアイテムのスコアの推定は可能?
 155 新たなアイテムのスコアの推定は可能?  カイヨワ  2000/10/02 (月) 12:44

Qモード相関係数について
 153 Qモード相関係数について  KADU  2000/10/02 (月) 11:22
  154 Re: Qモード相関係数について  青木繁伸  2000/10/02 (月) 11:36

変数変換
 151 変数変換  ぱーこ  2000/10/02 (月) 09:53
  152 Re: 変数変換  青木繁伸  2000/10/02 (月) 10:43
   156 Re^2: 変数変換  ぱーこ  2000/10/02 (月) 13:48
    161 Re^3: 変数変換  DISIR  2000/10/03 (火) 12:16
     166 Re^4: 変数変換  中原  2000/10/04 (水) 10:44
      168 Re^5: 変数変換  DISIR  2000/10/04 (水) 13:43
    159 Re^3: 変数変換  かぶとむし  2000/10/02 (月) 17:06
    157 Re^3: 変数変換  青木繁伸  2000/10/02 (月) 14:48

一対比較法で求めた値で交互作用を判定するには?
 149 一対比較法で求めた値で交互作用を判定するには?  星 和磨  2000/10/01 (日) 01:48
  169 Re: 一対比較法で求めた値で交互作用を判定するには?  星 和磨  2000/10/04 (水) 14:22
   172 Re^2: 一対比較法で求めた値で交互作用を判定するには?  中原  2000/10/04 (水) 19:47

看護研究
 147 看護研究  かとう  2000/09/29 (金) 19:56
  148 Re: 看護研究  マンボウ  2000/09/29 (金) 21:03

従属変数と独立変数
 145 従属変数と独立変数  すいか  2000/09/29 (金) 17:16
  146 Re: 従属変数と独立変数  青木繁伸  2000/09/29 (金) 18:49

TSPでのロジットモデルについて
 144 TSPでのロジットモデルについて  TSP  2000/09/28 (木) 21:42
  236 Re: TSPでのロジットモデルについて  おおさき  2000/10/14 (土) 05:20

回帰分析
 140 回帰分析  経済学部生  2000/09/28 (木) 01:56
  141 Re: 回帰分析  miki  2000/09/28 (木) 08:55

二次能率行列から出発する?主成分分析
 135 二次能率行列から出発する?主成分分析  さかぐち  2000/09/26 (火) 21:25
  136 Re: 二次能率行列から出発する?主成分分析  めがねかいまん  2000/09/26 (火) 22:35
   137 Re^2: 二次能率行列から出発する?主成分分析  さかぐち  2000/09/27 (水) 09:54
    138 Re^3: 二次能率行列から出発する?主成分分析  GrowHair  2000/09/27 (水) 11:43
     139 Re^4: 二次能率行列から出発する?主成分分析  めがねかいまん  2000/09/28 (木) 00:03
      142 Re^5: 二次能率行列から出発する?主成分分析  GrowHair  2000/09/28 (木) 09:54
       143 Re^6: 二次能率行列から出発する?主成分分析  さかぐち  2000/09/28 (木) 18:51

おたずねします。
 131 おたずねします。  gow  2000/09/25 (月) 14:52

燃費データの統計処理
 129 燃費データの統計処理  e燃費  2000/09/25 (月) 13:39

最小2乗法について教えてください
 123 最小2乗法について教えてください  ひわひわ  2000/09/23 (土) 21:42
  130 Re: 最小2乗法について教えてください  GrowHair  2000/09/25 (月) 14:28
  124 Re: 最小2乗法について教えてください  ひの  2000/09/23 (土) 23:56
   126 Re^2: 最小2乗法について教えてください  ひわひわ  2000/09/24 (日) 22:36

F 分布の有意確率
 112 F 分布の有意確率  GrowHair  2000/09/22 (金) 11:36

離散値と連続値の相関係数の求め方
 107 離散値と連続値の相関係数の求め方  伊藤  2000/09/22 (金) 00:31
  113 Re: 離散値と連続値の相関係数の求め方  青木繁伸  2000/09/22 (金) 14:35
   150 Re^2: 離散値と連続値の相関係数の求め方  伊藤  2000/10/01 (日) 20:12

side pull ratio
 106 side pull ratio  ponky  2000/09/21 (木) 23:56
  110 Re: side pull ratio  ファンファン  2000/09/22 (金) 03:16
   122 ファンファンさん,ありがとうございました  ponky  2000/09/23 (土) 00:15

多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?
 100 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  鈴木諒  2000/09/21 (木) 19:58
  116 クラスター間の距離を求める方法では?(追加)  鈴木諒  2000/09/22 (金) 21:04
   118 Re: クラスター間の距離を求める方法では?(追加)  マンボウ  2000/09/22 (金) 23:19
    132 Re^2: クラスター間の距離を求める方法では?(追加)  鈴木諒  2000/09/25 (月) 18:23
  108 Re: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  ファンファン  2000/09/22 (金) 01:18
   114 Re^2: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  鈴木諒  2000/09/22 (金) 20:28
    117 Re^3: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  ファンファン  2000/09/22 (金) 22:55
     133 Re^4: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  鈴木諒  2000/09/25 (月) 18:25
  101 Re: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  マンボウ  2000/09/21 (木) 20:44
   115 Re^2: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  鈴木諒  2000/09/22 (金) 20:47
    121 Re^3: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  マンボウ  2000/09/22 (金) 23:36
    120 Re^3: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  マンボウ  2000/09/22 (金) 23:33
    119 Re^3: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  マンボウ  2000/09/22 (金) 23:32
     134 Re^4: 多変量分散分析をカテゴリカルなデータで行えるか?  鈴木諒  2000/09/25 (月) 18:35

統計学用語
 98 統計学用語  青木繁伸  2000/09/21 (木) 13:29

異種の母集団からのデータを分離するには?
 89 異種の母集団からのデータを分離するには?  paatje  2000/09/20 (水) 18:21
  102 Re: 異種の母集団からのデータを分離するには?  マンボウ  2000/09/21 (木) 20:48
   105 Re^2: 異種の母集団からのデータを分離するには?  paatje  2000/09/21 (木) 21:38

率の信頼区間について(MID-P法)
 86 率の信頼区間について(MID-P法)  YYYYY  2000/09/20 (水) 16:40
  109 Re: 率の信頼区間について(MID-P法)  ファンファン  2000/09/22 (金) 02:53
  103 Re: 率の信頼区間について(MID-P法)  マンボウ  2000/09/21 (木) 20:54

重みつき最小二乗法について
 63 重みつき最小二乗法について  花田  耕介  2000/09/19 (火) 22:33
  84 Re: 重みつき最小二乗法について  DISIR  2000/09/20 (水) 13:29
  66 Re: 重みつき最小二乗法について  マンボウ  2000/09/19 (火) 22:42
   69 Re^2: 重みつき最小二乗法について  マンボウ  2000/09/19 (火) 23:00

非集計分析プログラムの使い方
 50 非集計分析プログラムの使い方  はせ  2000/09/19 (火) 12:02
  71 Re: 非集計分析プログラムの使い方  ひの  2000/09/19 (火) 23:21
  65 Re: 非集計分析プログラムの使い方  マンボウ  2000/09/19 (火) 22:39

相関関係について教えてください!!
 43 相関関係について教えてください!!  T  2000/09/19 (火) 06:40
  72 Re: 相関関係について教えてください!!  T  2000/09/20 (水) 02:59
   81 Re^2: 相関関係について教えてください!!  青木繁伸  2000/09/20 (水) 11:04
  67 Re: 相関関係について教えてください!!  マンボウ  2000/09/19 (火) 22:47
   104 Re^2: 相関関係について教えてください!!  マンボウ  2000/09/21 (木) 21:11
   68 Re^2: 相関関係について教えてください!!  マンボウ  2000/09/19 (火) 22:53
  45 Re: 相関関係について教えてください!!  KEI  2000/09/19 (火) 09:01
   59 Re^2: 相関関係について教えてください!!  T  2000/09/19 (火) 21:32
    60 Re^3: 相関関係について教えてください!!  マンボウ  2000/09/19 (火) 22:09

サンプリング
 42 サンプリング  bon  2000/09/19 (火) 01:05

χ2乗検定について
 37 χ2乗検定について  芳川 真琴  2000/09/18 (月) 16:49
  70 Re: χ2乗検定について  ひの  2000/09/19 (火) 23:16
  38 Re: χ2乗検定について  青木繁伸  2000/09/18 (月) 18:04
   40 Re^2: χ2乗検定について  青木繁伸  2000/09/18 (月) 18:33

ノンパラ多重比較について
 36 ノンパラ多重比較について  KEI  2000/09/18 (月) 15:21
  41 Re: ノンパラ多重比較について  DISIR  2000/09/18 (月) 19:13
   44 Re^2: ノンパラ多重比較について  KEI  2000/09/19 (火) 08:55
    46 Re^3: ノンパラ多重比較について  DISIR  2000/09/19 (火) 10:03
     47 Re^4: ノンパラ多重比較について  KEI  2000/09/19 (火) 10:20
      49 Re^5: ノンパラ多重比較について  ???  2000/09/19 (火) 11:30
       87 Re^6: ノンパラ多重比較について  KEI  2000/09/20 (水) 16:44
        91 Re^7: ノンパラ多重比較について  ???  2000/09/21 (木) 07:14

サンプルサイズとノンパラメトリック手法
 28 サンプルサイズとノンパラメトリック手法  KEI  2000/09/14 (木) 13:30
  29 Re: サンプルサイズとノンパラメトリック手法  青木繁伸  2000/09/14 (木) 14:10
   35 Re^2: サンプルサイズとノンパラメトリック手法  KEI  2000/09/18 (月) 13:31

時点区切りで検定するときの手法の統一性は?
 27 時点区切りで検定するときの手法の統一性は?  KEI  2000/09/14 (木) 13:13
  39 Re: 時点区切りで検定するときの手法の統一性は?  DISIR  2000/09/18 (月) 18:04
  30 Re: 時点区切りで検定するときの手法の統一性は?  青木繁伸  2000/09/14 (木) 14:12
   31 Re^2: 時点区切りで検定するときの手法の統一性は?  KEI  2000/09/14 (木) 16:39

3元配置分散分析のlogit変換
 23 3元配置分散分析のlogit変換  加茂  2000/09/13 (水) 22:06

不均一分散のモデル
 18 不均一分散のモデル  あき  2000/09/13 (水) 05:25

(x,y)データの相関のやり方
 5 (x,y)データの相関のやり方  佐藤  2000/09/12 (火) 13:27
  7 Re: (x,y)データの相関のやり方  中原  2000/09/12 (火) 17:01
