Kaplan - Meier 法は,死亡発生ごとに生存率を計算するので(少数例の場合にも)正確な生存率を求めることができる(この方法は,積極限法とも呼ばれる)。
注: 少数例であっても生存率が正確に計算できるということであって,ケース数が多いときに用いてはならないということではない。
例数が多いときには,Cutler - Ederer 法が使用できる。
生命表の作成
基本的な考え方は,死亡が発生するたびに生存率を求めることから始める。
\[ p_i = \left \{ \begin{align*} &\frac{n-i}{n-i+1}\ , &第 i ケースが死亡例のとき \\ &1\ , &第 i ケースが打切り例のとき \end{align*} \right . \]
\[ P_i = p_1\ p_2 \dots p_i \]
\[
SE(P_i) = P_i \sqrt{\sum_{j=1}^i \frac{1}{(n-j+1)\ (n-j)}}
\]
表 1 および図 1 に例を示す。
$i$ | $t_{i}$ | $p_{i}$ | $P_{i}$ | $SE(P_{i})$ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | + | 1.00000 | 1.00000 | |
2 | 1 | + | 1.00000 | 1.00000 | |
3 | 4 | 0.97143 | 0.97143 | 0.02816 | |
4 | 4 | + | 1.00000 | 0.97143 | |
5 | 5 | + | 1.00000 | 0.97143 | |
6 | 6 | 0.96875 | 0.94107 | 0.04046 | |
7 | 6 | + | 1.00000 | 0.94107 | |
8 | 8 | 0.96667 | 0.90970 | 0.04981 | |
9 | 9 | + | 1.00000 | 0.90970 | |
10 | 9 | + | 1.00000 | 0.90970 | |
11 | 9 | + | 1.00000 | 0.90970 | |
12 | 11 | + | 1.00000 | 0.90970 | |
13 | 15 | 0.96000 | 0.87331 | 0.05964 | |
14 | 16 | + | 1.00000 | 0.87331 | |
15 | 19 | 0.95652 | 0.83534 | 0.06807 | |
16 | 19 | + | 1.00000 | 0.83534 | |
17 | 21 | 0.95238 | 0.79557 | 0.07557 | |
18 | 23 | + | 1.00000 | 0.79557 | |
19 | 24 | 0.94737 | 0.75369 | 0.08238 | |
20 | 29 | 0.94444 | 0.71182 | 0.08780 | |
21 | 30 | 0.94118 | 0.66995 | 0.09208 | |
22 | 32 | 0.93750 | 0.62808 | 0.09537 | |
23 | 32 | + | 1.00000 | 0.62808 | |
24 | 33 | + | 1.00000 | 0.62808 | |
25 | 35 | + | 1.00000 | 0.62808 | |
26 | 36 | 0.91667 | 0.57574 | 0.10077 | |
27 | 37 | + | 1.00000 | 0.57574 | |
28 | 38 | 0.90000 | 0.51816 | 0.10587 | |
29 | 44 | 0.88889 | 0.46059 | 0.10864 | |
30 | 55 | 0.87500 | 0.40302 | 0.10925 | |
31 | 56 | 0.85714 | 0.34544 | 0.10775 | |
32 | 61 | 0.83333 | (0.28787) | ||
33 | 61 | 0.80000 | 0.23030 | 0.09788 | |
34 | 64 | 0.75000 | 0.17272 | 0.08874 | |
35 | 74 | 0.66667 | 0.11515 | 0.07556 | |
36 | 95 | 0.50000 | 0.05757 | 0.05554 | |
37 | 125 | + | 1.00000 | 0.05757 | |
+は打切り例 |
図 1.Kaplan - Meier 法による生存率曲線 |
---|
生存期間の比較
2 群の生存時間に差があるかどうかの検定として,3 通りのノンパラメトリックな手法を紹介する。
参考文献
演習問題:
応用問題: