ヒストグラム Thu Jul 23 11:18:38 1998
データセット名: dataset3.dat
ケース数: 500
変数の個数: 5
***** 変数 Uniform の度数分布 *****
階級 度数 % 累積度数 累積%
0.000000- 48 9.6 48 9.6
0.1000000- 57 11.4 105 21.0
0.2000000- 52 10.4 157 31.4
0.3000000- 49 9.8 206 41.2
0.4000000- 47 9.4 253 50.6
0.5000000- 50 10.0 303 60.6
0.6000000- 50 10.0 353 70.6
0.7000000- 48 9.6 401 80.2
0.8000000- 60 12.0 461 92.2
0.9000000- 39 7.8 500 100.0
合計 500
***** 変数 Uniform のヒストグラム *****
***** 変数 Normal の度数分布 *****
階級 度数 % 累積度数 累積%
-3.500000- 1 0.2 1 0.2
-3.000000- 1 0.2 2 0.4
-2.500000- 4 0.8 6 1.2
-2.000000- 22 4.4 28 5.6
-1.500000- 57 11.4 85 17.0
-1.000000- 87 17.4 172 34.4
-0.5000000- 91 18.2 263 52.6
0.000000- 93 18.6 356 71.2
0.5000000- 82 16.4 438 87.6
1.000000- 46 9.2 484 96.8
1.500000- 12 2.4 496 99.2
2.000000- 3 0.6 499 99.8
2.500000- 1 0.2 500 100.0
合計 500
***** 変数 Normal のヒストグラム *****
***** 変数 Exponential の度数分布 *****
階級 度数 % 累積度数 累積%
0.000000- 198 39.6 198 39.6
1.000000- 111 22.2 309 61.8
2.000000- 68 13.6 377 75.4
3.000000- 48 9.6 425 85.0
4.000000- 28 5.6 453 90.6
5.000000- 18 3.6 471 94.2
6.000000- 9 1.8 480 96.0
7.000000- 8 1.6 488 97.6
8.000000- 5 1.0 493 98.6
9.000000- 5 1.0 498 99.6
10.00000- 1 0.2 499 99.8
11.00000- 1 0.2 500 100.0
合計 500
***** 変数 Exponential のヒストグラム *****
***** 変数 Binomial の度数分布 *****
階級 度数 % 累積度数 累積%
1.000000- 7 1.4 7 1.4
2.000000- 15 3.0 22 4.4
3.000000- 82 16.4 104 20.8
4.000000- 93 18.6 197 39.4
5.000000- 132 26.4 329 65.8
6.000000- 94 18.8 423 84.6
7.000000- 45 9.0 468 93.6
8.000000- 27 5.4 495 99.0
9.000000- 5 1.0 500 100.0
合計 500
***** 変数 Binomial のヒストグラム *****
***** 変数 Poisson の度数分布 *****
階級 度数 % 累積度数 累積%
0.000000- 65 13.0 65 13.0
1.000000- 132 26.4 197 39.4
2.000000- 139 27.8 336 67.2
3.000000- 90 18.0 426 85.2
4.000000- 45 9.0 471 94.2
5.000000- 20 4.0 491 98.2
6.000000- 5 1.0 496 99.2
7.000000- 2 0.4 498 99.6
8.000000- 1 0.2 499 99.8
9.000000- 1 0.2 500 100.0
合計 500
***** 変数 Poisson のヒストグラム *****