例題:
「体重を測定した結果(測定精度は 0.1kg)が表 1 のようにまとめられた(表の左2列)。このデータは正規分布に従っているといえるだろうか。」
階級 | 度数 $f$ | 下限点 | 上限点 | 級中心 $x$ | $f\cdot x$ | $f\cdot x^{2}$ | $z$ | $F(z)$ | 理論比 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35〜 | 0 | 34.95 | 39.95 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | 0.0002 | 0.0002 | 0.098 |
40〜 | 4 | 39.95 | 44.95 | 42.45 | 169.80 | 7208.01 | -2.53 | 0.0057 | 0.0055 | 2.340 |
45〜 | 19 | 44.95 | 49.95 | 47.45 | 901.55 | 42788.55 | -1.55 | 0.0600 | 0.0543 | 23.124 |
50〜 | 86 | 49.95 | 54.95 | 52.45 | 4510.70 | 236586.22 | -0.58 | 0.2807 | 0.2207 | 94.020 |
55〜 | 177 | 54.95 | 59.95 | 57.45 | 10168.65 | 534188.94 | 0.39 | 0.6529 | 0.3722 | 158.568 |
60〜 | 105 | 59.95 | 64.95 | 62.45 | 6557.25 | 409500.26 | 1.37 | 0.9142 | 0.2613 | 111.310 |
65〜 | 33 | 64.95 | 69.95 | 67.45 | 2225.85 | 150133.58 | 2.34 | 0.9904 | 0.0762 | 32.446 |
70〜 | 2 | 69.95 | 74.95 | 72.45 | 144.90 | 10498.01 | 3.32 | 0.9995 | 0.0092 | 3.899 |
75〜 | 0 | 74.95 | 79.95 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 1.0000 | 0.0005 | 0.195 |
合計 | 426 | 24678.70 | 1440893.57 | 1.0000 | 426.000 |
R による解析:
> x <- c(4, 19, 86, 177, 105, 33, 2) > ans <- normaldist(x, 40, 5, 0.1) # この関数の定義を見る > ans 正規分布への適合度の検定 data: x X-squared = 6.0002, df = 4, p-value = 0.1991 sample estimates: n Mean Variance S.D. 426.000000 57.931221 26.352934 5.133511 > summary(ans) 適合度 級中心 度数 標準化得点 確率 期待値 37.45 0 -3.50271 0.00023027 0.098096 42.45 4 -2.52872 0.00549367 2.340301 47.45 19 -1.55473 0.05428132 23.123842 52.45 86 -0.58074 0.22070354 94.019709 57.45 177 0.39326 0.37222567 158.568133 62.45 105 1.36725 0.26129165 111.310243 67.45 33 2.34124 0.07616398 32.445853 72.45 2 3.31523 0.00915208 3.898785 77.45 0 4.28922 0.00045784 0.195038