例題:
「表 1 のような度数分布表に,正規分布をあてはめなさい。」
階級 | 度数 | 相対累積度数(%) |
---|---|---|
40 | 4 | 0.94 |
45 | 19 | 5.40 |
50 | 86 | 25.59 |
55 | 177 | 67.13 |
60 | 105 | 91.78 |
65 | 33 | 99.53 |
70 | 2 | 100.00 |
合計 | 426 |
観察されたデータが正規分布に従うかどうかは,度数分布表を作成することにより行われる。累積相対度数を 正規確率紙と呼ばれるグラフ用紙に描き,それが直線になれば正規分布であることを意味する(正規確率紙は縦軸に累積相対度数 % を目盛るが,その間隔は等間隔ではない。例えば,$a\%$ と $b\%$ という目盛り間の距離が $\Pr\{Z \gt a\}$ と $\Pr\{Z \gt b\}$ の差であるように目盛られている。累積確率 $F ( x )$ から $T$ 得点を求める表参照)。
表 1 の度数分布表データをプロットしたものを図 1 に示す。
図 1.正規確率紙による正規性の確認 |
---|
しかし,正規確率紙にプロットする方法は目視によるので正確ではない。 解析的には以下のように行う(どの程度よく適合しているかは適合度の検定を行う必要がある)。
計算手順:
例題では,$n = 426$, $k = 7$ である。
各階級の中心点を $X_{i}$,観測度数を $f_{i}$ とすれば, \[ n = \sum_{i=1}^k\ f_i \] \[ \bar{X} = \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^k\ f_i\ X_i}{n} \] \[ V = \frac{\displaystyle n\sum_{i=1}^k\ f_i\ X_i^2-\left ( \sum_{i=1}^k\ f_i\ X_i \right ) ^2}{n^2} \] である。
例題では,平均値$\ = 57.9312$,標準偏差$\ = 5.1335$ である。
注:正規分布とどの程度一致するか( しないか )を度数分布図に示すには,方法 B のほうがよい。 ただし,この方法によった場合には,理論度数の合計は $n$ に等しくならない。
下限点,上限点,級中心は図 2 に示すように決める。例題では,測定精度$\ = 0.1$,階級幅$\ = 5$ である。
$z$ は各階級の上限点に対する標準化得点,$z'$ は級中心に対する標準化得点。
図 2.限点・級中心の定義 |
---|
あてはめ結果は以下のようになる。
階級 $i$ | 度数 $f_{i}$ | 下限点 | 上限点 | 級中心 $x$ | $x\ f_{i}$ | $x^{2}\ f_{i}$ | $z$ | $F(z)$ | 理論比 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 34.95 | 39.95 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | 0.0002 | 0.0002 | 0.1 |
40 | 4 | 39.95 | 44.95 | 42.45 | 169.80 | 7208.01 | -2.53 | 0.0057 | 0.0055 | 2.3 |
45 | 19 | 44.95 | 49.95 | 47.45 | 901.55 | 42778.55 | -1.55 | 0.0600 | 0.0543 | 23.1 |
50 | 86 | 49.95 | 54.95 | 52.45 | 4510.70 | 236586.22 | -0.58 | 0.2807 | 0.2207 | 94.0 |
55 | 177 | 54.95 | 59.95 | 57.45 | 10168.65 | 534188.94 | 0.39 | 0.6529 | 0.3722 | 158.6 |
60 | 105 | 59.95 | 64.95 | 62.45 | 6557.25 | 409500.26 | 1.37 | 0.9142 | 0.2613 | 111.3 |
65 | 33 | 64.95 | 69.95 | 67.45 | 2225.85 | 150133.58 | 2.34 | 0.9904 | 0.0762 | 32.4 |
70 | 2 | 69.95 | 74.95 | 72.45 | 144.90 | 10498.01 | 3.32 | 0.9995 | 0.0092 | 3.9 |
75 | 0 | 74.95 | 79.95 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 1.0000 | 0.0005 | 0.2 |
合計 | 426 | 24678.70 | 1440893.57 | 1.0000 | 426.0 |
図 3.正規分布へのあてはめ例( 方法 A ) |
---|
階級 $i$ | 度数 $f_{i}$ | 下限点 | 上限点 | 級中心 $x$ | $x\ f_{i}$ | $x^{2}\ f_{i}$ | $z'$ | $f(z')$ | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 34.95 | 39.95 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | -3.99 | 0.0001 | 0.1 |
40 | 4 | 39.95 | 44.95 | 42.45 | 169.80 | 7208.01 | -3.02 | 0.0041 | 1.8 |
45 | 19 | 44.95 | 49.95 | 47.45 | 901.55 | 42778.55 | -2.04 | 0.0483 | 20.6 |
50 | 86 | 49.95 | 54.95 | 52.45 | 4510.70 | 236586.22 | -1.07 | 0.2197 | 93.6 |
55 | 177 | 54.95 | 59.95 | 57.45 | 10168.65 | 534188.94 | -0.09 | 0.3869 | 164.8 |
60 | 105 | 59.95 | 64.95 | 62.45 | 6557.25 | 409500.26 | 0.88 | 0.2638 | 112.4 |
65 | 33 | 64.95 | 69.95 | 67.45 | 2225.85 | 150133.58 | 1.85 | 0.0696 | 29.7 |
70 | 2 | 69.95 | 74.95 | 72.45 | 144.90 | 10498.01 | 2.83 | 0.0071 | 3.0 |
75 | 0 | 74.95 | 79.95 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.0003 | 0.1 |
合計 | 426 | 24678.70 | 1440893.57 | 426.0 |
図 4.正規分布へのあてはめ例( 方法 B ) |
---|
演習問題:
応用問題: