満タン法によるプリウスの燃費は以下のようになっています。
年月日 | 給油量(l) | 金額(円) | 単価(円) | 走行距離(km) | 燃費(km/l) | 燃費(m/円) | 備考 |
合計 | 6591.2 | 673059 | 102.1 | 110725.1 | 16.80 | 165 | |
1998年10月22日 | 41.5 | 3403 | 82 | 629.0 | 15.16 | 185 | |
1998年11月13日 | 42.0 | 3444 | 82 | 690.8 | 16.45 | 201 | |
1998年12月02日 | 40.0 | 3360 | 84 | 603.8 | 15.09 | 180 | |
1998年12月28日 | 38.0 | 3192 | 84 | 552.7 | 14.54 | 173 | |
1999年01月16日 | 28.6 | 2402 | 84 | 420.9 | 14.72 | 175 | |
1999年02月05日 | 25.2 | 2117 | 84 | 305.7 | 12.13 | 144 | 注1 |
1999年02月08日 | 16.0 | 1344 | 84 | 315.6 | 19.73 | 235 | 注2 |
1999年02月20日 | 31.0 | 2573 | 83 | 494.8 | 15.96 | 192 | 注3 |
1999年02月28日 | 43.0 | 3569 | 83 | 732.4 | 17.03 | 205 | 注4 |
1999年03月13日 | 39.0 | 3237 | 83 | 733.4 | 18.81 | 227 | |
1999年03月20日 | 12.3 | 1021 | 83 | 165.2 | 13.43 | 162 | |
1999年03月21日 | 44.0 | 4136 | 94 | 700.9 | 15.93 | 169 | 注5 |
1999年04月10日 | 40.0 | 3160 | 79 | 685.8 | 17.14 | 217 | |
1999年04月30日 | 38.0 | 3154 | 83 | 674.8 | 17.76 | 214 | |
1999年05月15日 | 29.3 | 2470 | 84 | 484.3 | 16.53 | 196 | |
1999年05月18日 | 26.4 | 2218 | 84 | 544.8 | 20.64 | 246 | 注6 |
1999年06月06日 | 39.8 | 3184 | 80 | 742.8 | 18.66 | 233 | |
1999年06月26日 | 36.0 | 2833 | 79 | 648.1 | 18.00 | 229 | |
1999年07月13日 | 41.6 | 3578 | 86 | 749.3 | 18.01 | 209 | |
1999年07月18日 | 42.0 | 3389 | 81 | 829.5 | 19.75 | 245 | |
1999年08月10日 | 45.2 | 4158 | 92 | 642.9 | 14.22 | 155 | |
1999年08月12日 | 46.8 | 4095 | 88 | 965.0 | 20.62 | 236 | 注7 |
1999年08月17日 | 45.0 | 4095 | 91 | 832.4 | 18.50 | 203 | 注8 |
1999年09月09日 | 41.0 | 3567 | 87 | 677.4 | 16.52 | 190 | |
1999年09月25日 | 30.8 | 2670 | 87 | 559.3 | 18.16 | 209 | |
1999年10月12日 | 42.8 | 3809 | 89 | 728.3 | 17.02 | 191 | |
1999年11月02日 | 42.5 | 3868 | 91 | 809.2 | 19.04 | 209 | 注9 |
1999年11月14日 | 39.5 | 3950 | 100 | 736.4 | 18.64 | 186 | 注10 |
1999年11月22日 | 43.0 | 3913 | 91 | 833.2 | 19.38 | 213 | 注11 |
1999年12月21日 | 41.5 | 3818 | 92 | 681.2 | 16.41 | 178 | 注12 |
2000年01月16日 | 34.4 | 3268 | 95 | 456.8 | 13.28 | 140 | 注13 |
2000年01月24日 | 40.0 | 3600 | 90 | 801.5 | 20.04 | 223 | 注14 |
2000年02月11日 | 36.0 | 3024 | 84 | 580.8 | 16.13 | 192 | 注15 |
2000年03月16日 | 42.0 | 3864 | 92 | 550.3 | 13.10 | 142 | 注16 |
2000年04月01日 | 40.4 | 3676 | 91 | 725.3 | 17.95 | 197 | 注17 |
2000年04月15日 | 39.6 | 3603 | 91 | 711.1 | 17.96 | 197 | 注18 |
2000年05月14日 | 44.0 | 4048 | 92 | 774.3 | 17.60 | 191 | 注19 |
2000年06月03日 | 37.2 | 3348 | 90 | 680.7 | 18.30 | 203 | 注20 |
2000年07月02日 | 44.8 | 4077 | 91 | 761.2 | 16.99 | 187 | 注21 |
2000年07月15日 | 36.8 | 3316 | 90 | 616.6 | 16.74 | 186 | 注22 |
2000年08月02日 | 41.5 | 4358 | 105 | 730.2 | 17.60 | 168 | 注22-2 |
2000年08月07日 | 16.9 | 1658 | 98 | 271.5 | 16.05 | 164 | 注23 |
2000年08月08日 | 39.5 | 3632 | 92 | 733.7 | 18.58 | 202 | 注24 |
2000年08月15日 | 26.0 | 2600 | 100 | 490.4 | 18.86 | 189 | 注25 |
2000年08月24日 | 43.8 | 4072 | 93 | 703.7 | 16.07 | 173 | 注26 |
2000年09月15日 | 41.5 | 3818 | 92 | 733.0 | 17.66 | 192 | 注27 |
2000年10月01日 | 43.4 | 4210 | 97 | 764.4 | 17.61 | 182 | 注28 |
2000年10月16日 | 41.0 | 3941 | 96 | 869.1 | 21.17 | 221 | 注29 |
2000年11月03日 | 31.7 | 2949 | 93 | 522.7 | 16.48 | 177 | 注30 |
2000年11月19日 | 42.5 | 4080 | 96 | 819.4 | 19.28 | 201 | 注31 |
2000年12月10日 | 40.0 | 3880 | 97 | 654.4 | 16.36 | 169 | 注32 |
2000年12月29日 | 32.2 | 3158 | 98 | 479.7 | 14.89 | 152 | 注33 |
2001年01月18日 | 42.5 | 4165 | 98 | 740.3 | 17.42 | 178 | 注34 |
2001年03月06日 | 46.0 | 4513 | 98 | 681.7 | 14.80 | 151 | 注35 |
2001年04月01日 | 42.8 | 4069 | 95 | 685.7 | 16.01 | 169 | 注36 |
2001年04月15日 | 26.2 | 2463 | 94 | 515.9 | 19.69 | 209 | 注37 |
2001年05月12日 | 42.3 | 3892 | 92 | 796.0 | 18.82 | 205 | 注38 |
2001年06月03日 | 33.4 | 3073 | 92 | 542.6 | 16.25 | 177 | 注39 |
2001年06月16日 | 32.3 | 2907 | 90 | 645.1 | 19.97 | 222 | 注40 |
2001年07月07日 | 42.6 | 3834 | 90 | 749.3 | 17.59 | 195 | 注41 |
2001年07月28日 | 42.0 | 3948 | 94 | 653.3 | 15.55 | 165 | 注42 |
2001年08月17日 | 29.5 | 2773 | 94 | 470.1 | 15.94 | 170 | 注43 |
2001年08月24日 | 46.3 | 4490 | 97 | 1043.0 | 22.53 | 232 | 注44 |
2001年08月31日 | 48.0 | 4513 | 94 | 897.8 | 18.70 | 199 | 注45 |
2001年09月16日 | 32.8 | 3018 | 92 | 599.3 | 18.27 | 199 | 注46 |
2001年10月08日 | 37.5 | 3263 | 87 | 705.2 | 18.81 | 216 | 注47 |
2001年10月20日 | 36.5 | 3180 | 87 | 694.6 | 19.00 | 218 | 注48 |
2001年11月11日 | 34.4 | 3130 | 91 | 595.2 | 17.30 | 190 | 注49 |
2001年12月09日 | 39.0 | 3315 | 85 | 636.3 | 16.32 | 192 | 注50 |
2001年12月22日 | 44.0 | 4113 | 93 | 740.4 | 16.82 | 180 | 注51 |
2002年01月05日 | 29.0 | 2408 | 83 | 480.9 | 16.58 | 200 | 注52 |
2002年02月02日 | 38.9 | 3229 | 83 | 586.0 | 15.06 | 181 | 注53 |
2002年03月02日 | 43.5 | 3698 | 85 | 723.0 | 16.62 | 196 | 注54 |
2002年03月30日 | 44.0 | 3917 | 89 | 740.2 | 16.82 | 189 | 注55 |
2002年04月28日 | 46.5 | 4278 | 92 | 812.9 | 17.48 | 190 | 注56 |
2002年05月11日 | 25.4 | 2337 | 92 | 451.0 | 17.76 | 193 | 注57 |
2002年05月25日 | 19.5 | 1833 | 94 | 396.5 | 20.33 | 216 | 注58 |
2002年06月09日 | 22.5 | 2115 | 94 | 442.4 | 19.66 | 209 | 注59 |
2002年07月06日 | 41.9 | 3813 | 91 | 695.4 | 16.60 | 182 | 注60 |
2002年07月30日 | 41.2 | 3668 | 89 | 648.4 | 15.73 | 177 | 注61 |
2002年07月31日 | 42.4 | 4155 | 98 | 770.9 | 18.18 | 186 | 注62 |
2002年08月06日 | 23.4 | 2315 | 99 | 393.0 | 16.79 | 170 | 注63 |
2002年08月11日 | 44.5 | 3962 | 89 | 882.9 | 19.83 | 223 | 注64 |
2002年08月31日 | 23.1 | 2033 | 88 | 470.5 | 20.37 | 231 | 注65 |
2002年09月15日 | 19.2 | 1693 | 88 | 312.2 | 16.23 | 184 | 注66 |
2002年10月04日 | 41.0 | 3773 | 92 | 784.2 | 19.12 | 208 | 注67 |
2002年11月26日 | 42.9 | 3947 | 92 | 663.8 | 15.47 | 168 | 注68 |
2002年12月22日 | 42.0 | 3822 | 91 | 660.8 | 15.73 | 173 | 注69 |
2002年12月27日 | 26.6 | 2417 | 91 | 508.9 | 19.16 | 211 | 注70 |
2003年01月31日 | 43.7 | 3976 | 91 | 566.9 | 12.98 | 143 | 注71 |
2003年02月22日 | 30.2 | 2666 | 88 | 475.0 | 15.71 | 178 | 注72 |
2003年03月21日 | 39.0 | 3824 | 98 | 586.3 | 15.03 | 153 | 注73 |
2003年04月12日 | 37.5 | 3600 | 96 | 660.0 | 17.60 | 183 | 注74 |
2003年05月11日 | 41.0 | 3936 | 96 | 748.5 | 18.26 | 190 | 注75 |
2003年06月12日 | 45.3 | 4614 | 102 | 851.9 | 18.81 | 185 | 注76 |
2003年07月05日 | 41.5 | 3690 | 89 | 734.7 | 17.72 | 199 | 注77 |
2003年07月27日 | 37.0 | 3497 | 95 | 692.6 | 18.72 | 198 | 注78 |
2003年08月02日 | 12.0 | 1044 | 87 | 188.0 | 15.67 | 180 | |
2003年08月12日 | 17.3 | 1696 | 98 | 252.8 | 14.60 | 149 | |
2003年08月17日 | 42.9 | 4158 | 97 | 862.5 | 20.12 | 207 | |
2003年08月20日 | 42.7 | 4184 | 98 | 825.9 | 19.34 | 197 | |
2003年09月16日 | 42.7 | 4058 | 95 | 703.7 | 16.47 | 173 | |
2003年09月23日 | 14.7 | 1352 | 92 | 275.5 | 18.74 | 204 | |
2003年10月05日 | 24.4 | 1311 | 54 | 456.5 | 18.73 | 348 | |
2003年10月31日 | 42.0 | 3949 | 94 | 684.5 | 16.29 | 173 | |
2003年11月25日 | 44.1 | 3929 | 89 | 704.1 | 15.95 | 179 | |
2003年12月12日 | 39.7 | 3714 | 93 | 652.3 | 16.41 | 176 | |
2004年01月13日 | 41.8 | 3908 | 93 | 595.9 | 14.25 | 152 | |
2004年02月07日 | 35.0 | 3116 | 89 | 545.1 | 15.57 | 175 | |
2004年03月01日 | 41.5 | 3879 | 93 | 609.5 | 14.69 | 157 | |
2004年03月27日 | 41.0 | 4018 | 98 | 674.2 | 16.44 | 168 | |
2004年04月03日 | 22.9 | 2058 | 90 | 442.8 | 19.36 | 215 | |
2004年04月28日 | 40.0 | 3681 | 92 | 647.5 | 16.18 | 176 | |
2004年05月15日 | 30.7 | 2821 | 92 | 545.6 | 17.80 | 193 | |
2004年06月04日 | 27.6 | 2710 | 98 | 508.2 | 18.38 | 188 | |
2004年07月13日 | 67.5 | 6623 | 98 | 1158.6 | 17.16 | 175 | |
2004年07月26日 | 25.7 | 2522 | 98 | 425.3 | 16.53 | 169 | |
2004年08月22日 | 37.2 | 3648 | 98 | 577.6 | 15.52 | 158 | |
2004年09月24日 | 42.1 | 4378 | 104 | 698.6 | 16.59 | 160 | |
2004年10月15日 | 22.5 | 2454 | 109 | 331.4 | 14.75 | 135 | |
2004年10月29日 | 33.2 | 3619 | 109 | 554.3 | 16.70 | 153 | |
2004年11月23日 | 41.0 | 4550 | 111 | 672.3 | 16.40 | 148 | |
2004年12月10日 | 24.6 | 2677 | 109 | 359.7 | 14.65 | 134 | |
2004年12月25日 | 33.7 | 3607 | 107 | 544.6 | 16.16 | 151 | |
2005年01月19日 | 41.2 | 4414 | 107 | 511.2 | 12.39 | 116 | |
2005年02月06日 | 27.9 | 2762 | 99 | 396.5 | 14.22 | 144 | |
2005年03月01日 | 37.1 | 3857 | 104 | 539.6 | 14.55 | 140 | |
2005年03月07日 | 27.6 | 2871 | 104 | 526.2 | 19.06 | 183 | |
2005年03月30日 | 27.6 | 2959 | 107 | 414.5 | 14.99 | 140 | |
2005年04月21日 | 39.2 | 4433 | 113 | 687.3 | 17.52 | 155 | |
2005年05月02日 | 19.4 | 2188 | 113 | 351.5 | 18.16 | 161 | |
2005年05月27日 | 37.7 | 4371 | 116 | 643.5 | 17.08 | 147 | |
2005年06月23日 | 37.4 | 4146 | 111 | 636.7 | 17.05 | 154 | |
2005年06月30日 | 17.2 | 1908 | 111 | 272.1 | 15.83 | 143 | |
2005年07月17日 | 38.4 | 4411 | 115 | 641.3 | 16.72 | 145 | |
2005年08月01日 | 38.3 | 4409 | 115 | 604.3 | 15.76 | 137 | |
2005年08月19日 | 29.5 | 3486 | 118 | 362.4 | 12.27 | 104 | |
2005年08月21日 | 40.0 | 5241 | 131 | 827.1 | 20.67 | 158 | |
2005年08月26日 | 16.6 | 2108 | 127 | 258.3 | 15.56 | 123 | |
2005年08月29日 | 36.9 | 4357 | 118 | 766.5 | 20.76 | 176 | |
2005年09月11日 | 23.0 | 2761 | 120 | 372.7 | 16.20 | 135 | |
2005年10月27日 | 41.3 | 4961 | 120 | 685.7 | 16.59 | 138 | |
2005年11月21日 | 35.9 | 4230 | 118 | 611.7 | 17.06 | 145 | |
2005年12月17日 | 43.3 | 4941 | 114 | 660.8 | 15.25 | 134 | |
2006年01月10日 | 41.1 | 4683 | 114 | 622.1 | 15.14 | 133 | |
2006年02月06日 | 49.1 | 5850 | 119 | 641.2 | 13.07 | 110 | |
2006年02月18日 | 24.7 | 2791 | 113 | 338.5 | 13.70 | 121 | |
2006年03月17日 | 42.7 | 5208 | 122 | 661.8 | 15.50 | 127 | |
2006年04月20日 | 23.4 | 2834 | 121 | 331.3 | 14.15 | 117 | |
2006年05月20日 | 38.9 | 4945 | 127 | 729.3 | 18.73 | 147 | |
2006年06月25日 | 25.9 | 3238 | 125 | 375.0 | 14.48 | 116 | |
2006年07月15日 | 29.5 | 3776 | 128 | 541.4 | 18.35 | 143 | |
2006年07月27日 | 18.7 | 2414 | 129 | 322.0 | 17.21 | 133 | |
2006年08月09日 | 7.0 | 954 | 137 | 101.3 | 14.55 | 106 | |
2006年08月10日 | 39.9 | 5700 | 143 | 762.7 | 19.13 | 134 | |
2006年08月16日 | 13.4 | 1883 | 140 | 156.8 | 11.66 | 83 | |
2006年08月21日 | 42.6 | 5794 | 136 | 783.2 | 18.38 | 135 | |
2006年10月18日 | 56.2 | 7424 | 132 | 921.9 | 16.40 | 124 | |
2006年11月21日 | 40.2 | 4950 | 123 | 656.5 | 16.31 | 133 | |
2006年12月21日 | 40.6 | 4917 | 121 | 530.9 | 13.06 | 108 | |
2007年01月25日 | 42.5 | 5137 | 121 | 537.5 | 12.66 | 105 | |
2007年02月12日 | 33.3 | 3619 | 109 | 524.9 | 15.75 | 145 | |
2007年03月31日 | 44.7 | 5271 | 118 | 615.1 | 13.77 | 117 | |
2007年04月25日 | 18.8 | 2296 | 122 | 322.7 | 17.15 | 141 | |
2007年06月07日 | 38.6 | 5057 | 131 | 560.2 | 14.51 | 111 | |
2007年08月09日 | 33.3 | 4626 | 139 | 526.1 | 15.81 | 114 | |
2007年08月12日 | 43.0 | 6020 | 140 | 843.9 | 19.63 | 140 | |
2007年08月17日 | 22.5 | 3144 | 140 | 410.9 | 18.29 | 131 | |
2007年08月18日 | 25.3 | 3570 | 141 | 443.7 | 17.52 | 124 | |
2007年09月10日 | 42.6 | 5919 | 139 | 653.1 | 15.34 | 110 | |
2007年11月04日 | 40.6 | 5436 | 134 | 705.7 | 17.39 | 130 | |
2007年12月13日 | 37.6 | 5533 | 147 | 502.7 | 13.36 | 91 | |
2008年01月25日 | 39.9 | 5623 | 141 | 488.2 | 12.24 | 87 | |
2008年02月26日 | 40.8 | 5749 | 141 | 464.7 | 11.40 | 81 | |
2008年04月06日 | 29.8 | 3571 | 120 | 458.7 | 15.41 | 128 | |
2008年05月01日 | 23.7 | 2892 | 122 | 420.0 | 17.71 | 145 | |
2008年05月30日 | 20.3 | 3086 | 152 | 306.4 | 15.09 | 99 | |
2008年08月09日 | 6.1 | 1100 | 181 | 64.8 | 10.66 | 59 | |
2008年09月23日 | 111.7 | 19187 | 172 | 2126.7 | 19.03 | 111 | |
2009年01月30日 | 41.0 | 4061 | 99 | 478.9 | 11.67 | 118 | |
2009年02月24日 | 41.0 | 4219 | 103 | 674.6 | 16.47 | 160 | |
2009年04月14日 | 37.6 | 4019 | 107 | 466.3 | 12.41 | 116 | |
2009年06月07日 | 38.4 | 4303 | 112 | 654.2 | 17.03 | 152 |
注1:インフルエンザにより 2 週間は,通勤の往復のみでした(往復 15 Km)。気温が低いこともあり,暖気運転も長くなりましたね。
注2:2 月 6 日は,前橋〜水戸を往復(287 キロ)しました。目的は水戸市植物園でした。いろいろ珍しい植物や花を見ることができて満足でした。行きは 25 キロ/リッター程度でおとなしく運転していたのですが,帰りは車線かえまくりという荒い運転だったので平均すると 20 キロ/リッター以下でしたね。そのむくいで,全体としては 20 キロを越えることができなかったのでしょうね。
注3:2 月 11 日は 65 キロくらいのドライブ,2 月 14 日は前橋〜つくば市の筑波実験植物園へ往復 247.5 キロ。2 月 6 日よりはまともな運転をしたが,単独の記録を取れていないので,通勤の往復が半分近くを占めたこともあり,凡庸な燃費記録になっている。でも,ま〜,これが真の姿でしょう。
注4:2 月 21 日は,前橋〜館林(つつじが岡公園)を往復して 126.2 Km。2 月 28 日は,関越自動車道 前橋 I.C. から外環道経由,常磐自動車道 那珂 I.C. まで(茨城県植物園)。帰りは国道 50 号線などを利用(水戸市植物園,茨城県フラワーパークをはしご)。この日の走行距離数 400.2 Km。この給油期間内では,長距離ドライブによる走行キロ数が 72% を占めている。
注5:関越自動車道,北陸自動車道を利用して,前橋〜富山往復。帰りは春分だというのに雪による影響で土樽 P.A. の手前 5 キロを 4 時間かかる渋滞。その後,谷川岳 P.A. でタイヤチェーンを付けさせられ,赤城 I.C. まで 50 キロ制限。燃料切れ寸前なので,ここで給油(高速道路での給油って高いんだね〜)。同乗者1名。
注6:5月15日は,前橋〜大洗を往復しました(関越自動車道 前橋 I.C. から外環道経由,常磐自動車道 那珂 I.C. ;481km)。行きは大型トラックなどの後をついていって時速80km前後,帰りは雨による規制でこれも80km位で,無理せずに経済運転ができたようである。20キロ/リッターを越えたのは,これが初めて。同乗者1名。
注7:往路:前橋〜高松(高速道路)を含む。
注8:復路:高松〜前橋(高速道路を含む)。
注9:全期間Bポジションで運転。前橋〜軽井沢,前橋〜水戸をそれぞれ1往復を含む。
注10:全期間Bポジションで運転。前橋〜富山を高速道路で片道(320kmほど)。富山のガソリンは高い!
注11:全期間Bポジションで運転。富山〜前橋を高速道路で片道(320kmほど)。前橋〜新潟往復。
注12:全期間Bポジションで運転。前橋〜川口片道を高速道路。寒くなったのと遠出が少なかったので,燃費も悪い。ガソリン給油間隔がほぼ1ヶ月だった。
注13:全期間Bポジションで運転。
注14:全期間Bポジションで運転。前橋〜那珂,前橋〜練馬をそれぞれ1往復(高速道路)。東京都内で,わずか20kmを2時間かかるという最悪の経験をした。
注15:全期間Bポジションで運転。ガソリンの値段がまた上がりそうだが,国道 50 号沿線の一部では 1999 年 4 月頃(値上がり以前)の値段に戻っているところがある。
注16:全期間Bポジションで運転。遠出なし。
注17:全期間Bポジションで運転。水戸市まで 1 往復,佐野市まで 2 往復。前橋市内の R17号沿線では,ガソリン価格がまた上がった(98円)。
注18:全期間Bポジションで運転。軽井沢と日光まで,それぞれ 1 往復。
注19:全期間Bポジションで運転。諏訪市まで 1 往復。
注20:全期間Bポジションで運転。日光,佐野まで各 1 往復。
注21:全期間Bポジションで運転。日光まで 1 往復。
注22:全期間Bポジションで運転。日光まで 1 往復,佐野まで 2 往復。
注22-2:全期間Bポジションで運転。水戸まで 1 往復。
注23:全期間Bポジションで運転。
注24:全期間Bポジションで運転。前橋〜鳴門まで高速道路。途中,京都市街に降りて渋滞1時間ほど。
注25:全期間Bポジションで運転。鳴門〜名神吹田。同乗者1名。
注26:全期間Bポジションで運転。吹田〜前橋。同乗者1名。渋滞計1時間30分ほど。
注27:全期間Bポジションで運転。
注28:全期間Bポジションで運転。前橋〜富山片道。同乗者1名。
注29:全期間Bポジションで運転。富山〜前橋片道(同乗者1名)。日光-前橋を2往復(1往復は同乗者1名)。
注30:全期間Bポジションで運転。前橋〜軽井沢(一般道)往復。
注31:全期間Bポジションで運転。前橋〜東京都立神代植物公園往復(関越自動車道利用)。
注32:全期間Bポジションで運転。前橋〜川口(片道のみ関越自動車道・外環道)。
注33:全期間Bポジションで運転。
注34:全期間Bポジションで運転。前橋〜常陸那珂まで(片道)高速道路。
注36:全期間Bポジションで運転。
注37:全期間Bポジションで運転。佐野および日光まで,各一往復。
注38:全期間Bポジションで運転。軽井沢および日光まで,各一往復。
注39:全期間Bポジションで運転。
注40:全期間Bポジションで運転。前橋〜桜土浦まで高速道路片道。日光まで一往復。
注41:全期間Bポジションで運転。栃木県佐野市,長野県軽井沢町まで,それぞれ一往復。
注42:全期間Bポジションで運転。日光まで,一往復。
注43:全期間Bポジションで運転。佐野まで,一往復。
注44:全期間Bポジションで運転。前橋>高松>高知>高松(高速道路)
注45:全期間Bポジションで運転。高松>前橋(高速道路)
注46:全期間Bポジションで運転。日光および軽井沢まで各一往復。
注47:全期間Bポジションで運転。日光および佐野まで各一往復。
注48:全期間Bポジションで運転。水戸まで一往復(高速道路)
注49:全期間Bポジションで運転。日光まで一往復。
注50:全期間Bポジションで運転。
注51:全期間Bポジションで運転。前橋〜常陸那珂往復(高速道路)。
注52:全期間Bポジションで運転。真岡まで一往復。
注53:全期間Bポジションで運転。佐野まで一往復。
注54:全期間Bポジションで運転。筑波まで一往復。
注55:全期間Bポジションで運転。佐野まで一往復。
注56:全期間Bポジションで運転。日光まで一往復。
注57:全期間Bポジションで運転。軽井沢まで一往復(同乗者1名)。
注58:全期間Bポジションで運転。日光まで二往復。
注59:全期間Bポジションで運転。日光まで一往復。
注60:全期間Bポジションで運転。日光まで一往復(同乗者1名)。
注61:全期間Bポジションで運転。
注62:全期間Bポジションで運転。前橋→高松
注63:全期間Bポジションで運転。高松〜高知,往復。
注64:全期間Bポジションで運転。高松→前橋
注65:全期間Bポジションで運転。日光往復
注66:全期間Bポジションで運転。
注67:全期間Bポジションで運転。富山まで往復
注68:全期間Bポジションで運転。
注69:全期間Bポジションで運転。
注70:全期間Bポジションで運転。水戸まで往復(高速道路)。
注71:全期間Bポジションで運転。
注72:全期間Bポジションで運転。
注73:全期間Bポジションで運転。
注74:全期間Bポジションで運転。
注75:全期間Bポジションで運転。