Dポジション
給油年月日 | 走行キロ数 | 給油量 | 燃費(km/l) |
1998.10.22 | 629.0 | 41.5 | 15.16 |
1998.11.13 | 690.8 | 42.0 | 16.45 |
1998.12.02 | 603.8 | 40.0 | 15.10 |
1998.12.28 | 552.7 | 38.0 | 14.54 |
1999.01.16 | 420.9 | 28.6 | 14.72 |
1999.02.05 | 305.7 | 25.2 | 12.13 |
1999.02.08 | 315.6 | 16.0 | 19.73 |
1999.02.20 | 494.8 | 31.0 | 15.96 |
1999.02.28 | 732.4 | 43.0 | 17.03 |
1999.03.13 | 733.4 | 39.0 | 18.81 |
1999.03.20 | 165.2 | 12.3 | 13.43 |
1999.03.21 | 700.9 | 44.0 | 15.93 |
1999.04.10 | 685.8 | 40.0 | 17.15 |
1999.04.30 | 674.8 | 38.0 | 17.76 |
1999.05.15 | 484.3 | 29.3 | 16.53 |
1999.05.18 | 544.8 | 26.4 | 20.64 |
1999.06.06 | 742.8 | 39.8 | 18.66 |
1999.06.26 | 648.1 | 36.0 | 18.00 |
1999.07.13 | 749.3 | 41.6 | 18.01 |
1999.07.18 | 829.5 | 42.0 | 19.75 |
1999.08.10 | 642.9 | 45.2 | 14.22 |
1999.08.12 | 965.0 | 46.8 | 20.62 |
1999.08.17 | 832.4 | 45.0 | 18.50 |
1999.09.09 | 677.4 | 41.0 | 16.52 |
1999.09.25 | 559.3 | 30.8 | 18.16 |
1999.10.12 | 728.3 | 42.8 | 17.02 |
合計 | 16109.9 | 945.3 | 17.04 |
|
Bポジション
給油年月日 | 走行キロ数 | 給油量 | 燃費(km/l) |
1999.11.02 | 809.2 | 42.5 | 19.04 |
1999.11.14 | 736.4 | 39.5 | 18.64 |
1999.11.22 | 833.2 | 43.0 | 19.38 |
1999.12.21 | 681.2 | 41.5 | 16.41 |
2000.01.16 | 456.8 | 34.4 | 13.28 |
2000.01.24 | 801.5 | 40.0 | 20.04 |
2000.02.11 | 580.8 | 36.0 | 16.13 |
2000.03.16 | 550.3 | 42.0 | 13.10 |
2000.04.01 | 725.3 | 40.4 | 17.95 |
2000.04.15 | 711.1 | 39.6 | 17.96 |
2000.05.14 | 774.3 | 44.0 | 17.60 |
2000.06.03 | 680.7 | 37.2 | 18.30 |
2000.07.02 | 761.2 | 44.8 | 16.99 |
2000.07.15 | 616.6 | 36.8 | 16.74 |
2000.08.07 | 271.5 | 16.9 | 16.05 |
2000.08.08 | 733.7 | 39.5 | 18.58 |
2000.08.15 | 490.4 | 26.0 | 18.86 |
2000.08.24 | 703.7 | 43.8 | 16.07 |
2000.09.15 | 733.0 | 41.5 | 17.66 |
2000.10.01 | 764.4 | 43.4 | 17.61 |
2000.10.16 | 869.1 | 41.1 | 21.17 |
2000.11.03 | 522.7 | 31.7 | 16.48 |
2000.11.19 | 819.4 | 42.5 | 19.28 |
2000.12.10 | 654.4 | 40.0 | 16.36 |
合計 | 16280.9 | 928.1 | 17.54 |
|