 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 食草 | ビオラの葉を食べていた。 タチツボスミレ(立ち坪菫)などのスミレ科の植物。 | 
| 特徴 | 黒に背中に一本の赤い(オレンジ色の)ライン。トゲがたくさんあり,根元は赤で先は黒。芋虫。 幼虫で越冬。 | 
| 分布 | 本州南西部,四国,九州,南西諸島。朝鮮半島,中国,インド,ニューギニア,オーストラリア。 | 
| 撮影場所 | 岡山県倉敷市 | 
| 撮影日付 | 2001/06/09 | 
| 撮影者 | こばし  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(4齢) | 
| 発見状況 | スミレ(菫)にいた | 
| 体長 | 約 30 mm | 
| 撮影場所 | 兵庫県明石市 | 
| 撮影日付 | 2003/09/14 | 
| 撮影者 | YAMKEN  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 発見状況 | ベランダに置いてあるパンジーのプランターにいた。その後,飼育ケースで飼育。 | 
| 体長 | 撮影時 40 mm | 
| 撮影場所 | 大阪府池田市 | 
| 撮影日付 | 2004/04/12 | 
| 撮影者 | 池田孝利 | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 撮影場所 | 愛知県名古屋市 | 
| 撮影日付 | 2004/08/15 | 
| 撮影者 | そーすけ | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 発見状況 | ビオラ・ソロリアの葉柄にいたときは背筋の色は白かったのが赤に変わった(青白いのは 2 齢) | 
| 撮影場所 | 静岡県熱海市 | 
| 撮影日付 | 2004/08/16(左),22(右) | 
| 撮影者 | mitue | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 説明 | 大量に落とす糞は緑色で大きい俵型 | 
| 発見状況 | 庭のパンジーのプランターにいました | 
| 体長 | 約 50 mm | 
| 撮影場所 | 和歌山県海南市 | 
| 撮影日付 | 2006/06/26 | 
| 撮影者 | まゆけん | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 発見状況 | パンジーの葉の上にいた | 
| 撮影場所 | 東京都世田谷区 | 
| 撮影日付 | 2007/06/15 | 
| 撮影者 | たんぽぽ  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 撮影場所 | 東京都世田谷区 | 
| 撮影日付 | 2007/06/15 | 
| 撮影者 | たんぽぽ  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 発見状況 | パンジーのプランター。あっという間にパンジーがボロボロになった。 | 
| 体長 | 約 50 mm | 
| 撮影場所 | 群馬県桐生市 | 
| 撮影日付 | 2008/06/24 | 
| 撮影者 | りんりん | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 発見状況 | 土の上を移動中だった | 
| 体長 | 約 50 mm | 
| 撮影場所 | 京都府京都市 | 
| 撮影日付 | 2009/06/18 | 
| 撮影者 | みくにん | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(幼虫) | 
| 撮影場所 | 福岡県北九州 | 
| 撮影日付 | 2007/7/11 | 
| 撮影者 | chitosan | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(脱皮直前) | 
| 撮影状況 | 脱皮して蛹になる準備でぶら下がっている | 
| 撮影場所 | 大阪府池田市 | 
| 撮影日付 | 2004/04/14 | 
| 撮影者 | 池田孝利 | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(脱皮直前) | 
| 撮影場所 | 岐阜県大垣市 | 
| 撮影日付 | 2004/06/23 | 
| 撮影者 | 美濃KUWA  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(蛹) | 
| 撮影状況 | 脱皮して蛹になった | 
| 撮影場所 | 大阪府池田市 | 
| 撮影日付 | 2004/04/14 | 
| 撮影者 | 池田孝利 | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(蛹) | 
| 撮影場所 | 岐阜県大垣市 | 
| 撮影日付 | 2004/06/24 | 
| 撮影者 | 美濃KUWA  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(蛹) | 
| 撮影場所 | 福岡県北九州 | 
| 撮影日付 | 2007/7/11 | 
| 撮影者 | chitosan | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(羽化) | 
| 撮影場所 | 大阪府池田市 | 
| 撮影日付 | 2004/04/23 | 
| 撮影者 | 池田孝利 | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫♀) | 
| 特徴 | 羽の開張 70 ミリ内外。雄は普通の豹紋のような斑紋だが,雌は写真のように前羽の先端部が黒色をおび,その中に白色の斜帯がある。 | 
| 撮影場所 | 岡山県倉敷市 | 
| 撮影日付 | 2001/06/27 | 
| 撮影者 | こばし  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫♂) | 
| 撮影場所 | 大阪府茨木市 | 
| 撮影日付 | 2003/08/14 | 
| 撮影者 | ネリネ  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫♀) | 
| 撮影場所 | 神奈川県相模原市 | 
| 撮影日付 | 2005/10/01 | 
| 撮影者 | 篠崎陽彦 | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫) | 
| 撮影場所 | 大阪府池田市 | 
| 撮影日付 | 2004/04/26 | 
| 撮影者 | 池田孝利 | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫♀) | 
| 撮影場所 | 神奈川県横須賀市 | 
| 撮影日付 | 2006/12/上旬 | 
| 撮影者 | びけ | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫♀) | 
| 撮影場所 | 東京都港区 | 
| 撮影日付 | 2008/10/12 | 
| 撮影者 | クプクプ | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫♂) | 
| 撮影場所 | 東京都港区 | 
| 撮影日付 | 2008/10/12 | 
| 撮影者 | クプクプ | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(成虫♀) | 
| 発見状況 | サクラの葉裏で強風を避けている | 
| 撮影場所 | 埼玉県川口市 | 
| 撮影日付 | 2009/05/22 | 
| 撮影者 | 秀麻呂 | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(産卵) | 
| 撮影場所 | 兵庫県姫路市 | 
| 撮影日付 | 2005/07/06 | 
| 撮影者 | kao  | 
 
| 名称 | ツマグロヒョウモン(卵) | 
| 撮影場所 | 兵庫県姫路市 | 
| 撮影日付 | 2005/07/06 | 
| 撮影者 | kao  | 
 直前のページへ戻る
 直前のページへ戻る   幼虫図鑑トップ
 幼虫図鑑トップ   E-mail to Shigenobu AOKI
 E-mail to Shigenobu AOKI