29 奈良県 Last modified: Jul 03, 2006
2006.1.1 宇陀郡大宇陀町・菟田野町・榛原町・室生村が合併して宇陀市
1 奈良市 2 大和高田市 3 大和郡山市 4 天理市 5 橿原市
6 桜井市 7 五條市 8 御所市 9 生駒市 10 香芝市
11 葛城市 12 宇陀市 13 山添村 14 平群町 15 三郷町
16 斑鳩町 17 安堵村 18 川西町 19 三宅町 20 田原本町
21 曽爾村 22 御杖村 23 高取町 24 明日香村 25 上牧町
26 王寺町 27 広陵町 28 河合町 29 吉野町 30 大淀町
31 下市町 32 黒滝村 33 天川村 34 野迫川村 35 十津川村
36 下北山村 37 上北山村 38 川上村 39 東吉野村
【奈良D】
2005.4.1 添上郡月ケ瀬村,山辺郡都祁村が奈良市へ編入
2005.9.25 吉野郡西吉野村・大塔村が五條市へ編入
1 奈良市 2 大和高田市 3 大和郡山市 4 天理市 5 橿原市
6 桜井市 7 五條市 8 御所市 9 生駒市 10 香芝市
11 葛城市 12 山添村 13 平群町 14 三郷町 15 斑鳩町
16 安堵村 17 川西町 18 三宅町 19 田原本町 20 大宇陀町
21 菟田野町 22 榛原町 23 室生村 24 曽爾村 25 御杖村
26 高取町 27 明日香村 28 上牧町 29 王寺町 30 広陵町
31 河合町 32 吉野町 33 大淀町 34 下市町 35 黒滝村
36 天川村 37 野迫川村 38 十津川村 39 下北山村 40 上北山村
41 川上村 42 東吉野村
【奈良C】
2004/10/01 新庄町,當麻町が合併して葛城市
1 奈良市 2 大和高田市 3 大和郡山市 4 天理市 5 橿原市
6 桜井市 7 五條市 8 御所市 9 生駒市 10 香芝市
11 葛城市 12 月ヶ瀬村 13 都祁村 14 山添村 15 平群町
16 三郷町 17 斑鳩町 18 安堵村 19 川西町 20 三宅町
21 田原本町 22 大宇陀町 23 菟田野町 24 榛原町 25 室生村
26 曽爾村 27 御杖村 28 高取町 29 明日香村 30 上牧町
31 王寺町 32 広陵町 33 河合町 34 吉野町 35 大淀町
36 下市町 37 黒滝村 38 西吉野村 39 天川村 40 野迫川村
41 大塔村 42 十津川村 43 下北山村 44 上北山村 45 川上村
46 東吉野村
【奈良B】
1 奈良市 2 大和高田市 3 大和郡山市 4 天理市 5 橿原市
6 桜井市 7 五條市 8 御所市 9 生駒市 10 香芝市
11 月ヶ瀬村 12 都祁村 13 山添村 14 平群町 15 三郷町
16 斑鳩町 17 安堵町 18 川西町 19 三宅町 20 田原本町
21 大宇陀町 22 菟田野町 23 榛原町 24 室生村 25 曽爾村
26 御杖村 27 高取町 28 明日香村 29 新庄町 30 當麻町
31 上牧町 32 王寺町 33 広陵町 34 河合町 35 吉野町
36 大淀町 37 下市町 38 黒滝村 39 西吉野村 40 天川村
41 野迫川村 42 大塔村 43 十津川村 44 下北山村 45 上北山村
46 川上村 47 東吉野村
【奈良A】香芝町が市になる前
これは,市制への移行で,市町村境界に変更はないが,市町村コードの順序に変更がある
1 奈良市 2 大和高田市 3 大和郡山市 4 天理市 5 橿原市
6 桜井市 7 五條市 8 御所市 9 生駒市 10 月ヶ瀬村
11 都祁村 12 山添村 13 平群町 14 三郷町 15 斑鳩町
16 安堵町 17 川西町 18 三宅町 19 田原本町 20 大宇陀町
21 菟田野町 22 榛原町 23 室生村 24 曽爾村 25 御杖村
26 高取町 27 明日香村 28 新庄町 29 當麻町 30 香芝町
31 上牧町 32 王寺町 33 広陵町 34 河合町 35 吉野町
36 大淀町 37 下市町 38 黒滝村 39 西吉野村 40 天川村
41 野迫川村 42 大塔村 43 十津川村 44 下北山村 45 上北山村
46 川上村 47 東吉野村
直前のページへ戻る