9 栃木県  Last modified: Aug 05, 2010

2009.3.23	二宮町が真岡市へ編入
2010.3.31	栃木市,大平町,藤岡町,都賀町が合併して栃木市

  1 宇都宮市      2 足利市        3 栃木市        4 佐野市        5 鹿沼市      
  6 日光市        7 小山市        8 真岡市        9 大田原市     10 矢板市      
 11 那須塩原市   12 さくら市     13 那須烏山市   14 下野市       15 上三川町    
 16 西方町       17 益子町       18 茂木町       19 市貝町       20 芳賀町      
 21 壬生町       22 野木町       23 岩舟町       24 塩谷町       25 高根沢町    
 26 那珂川町     27 那須町      

【栃木F】
2007.3.31	上河内町,河内町が宇都宮市へ編入

  1 宇都宮市      2 足利市        3 栃木市        4 佐野市        5 鹿沼市      
  6 日光市        7 小山市        8 真岡市        9 大田原市     10 矢板市      
 11 那須塩原市   12 さくら市     13 那須烏山市   14 下野市       15 上三川町    
 16 西方町       17 二宮町       18 益子町       19 茂木町       20 市貝町      
 21 芳賀町       22 壬生町       23 野木町       24 大平町       25 藤岡町      
 26 岩舟町       27 都賀町       28 塩谷町       29 高根沢町     30 那珂川町    
 31 那須町      

【栃木E】
2006.3.20	日光市,今市市,郡足尾町,栗山村・藤原町が合併して日光市

  1 宇都宮市      2 足利市        3 栃木市        4 佐野市        5 鹿沼市      
  6 日光市        7 小山市        8 真岡市        9 大田原市     10 矢板市      
 11 那須塩原市   12 さくら市     13 那須烏山市   14 下野市       15 上三川町    
 16 上河内町     17 河内町       18 西方町       19 二宮町       20 益子町      
 21 茂木町       22 市貝町       23 芳賀町       24 壬生町       25 野木町      
 26 大平町       27 藤岡町       28 岩舟町       29 都賀町       30 塩谷町      
 31 高根沢町     32 那珂川町     33 那須町      

【栃木D】
2006.1.1    粟野町が鹿沼市へ編入
2006.1.10   南河内町,石橋町・国分寺町が合併して下野市

  1 宇都宮市      2 足利市        3 栃木市        4 佐野市        5 鹿沼市      
  6 日光市        7 今市市        8 小山市        9 真岡市       10 大田原市    
 11 矢板市       12 那須塩原市   13 さくら市     14 那須烏山市   15 下野市      
 16 上三川町     17 上河内町     18 河内町       19 西方町       20 足尾町      
 21 二宮町       22 益子町       23 茂木町       24 市貝町       25 芳賀町      
 26 壬生町       27 野木町       28 大平町       29 藤岡町       30 岩舟町      
 31 都賀町       32 栗山村       33 藤原町       34 塩谷町       35 高根沢町    
 36 那珂川町     37 那須町      

【栃木C】
2005.3.28	塩谷郡氏家町・喜連川町が合併してさくら市
2005.10.1	那須郡湯津上村・黒羽町が大田原市へ編入
2005.10.1	那須郡南那須町・烏山町が合併して那須烏山市
2005.10.1	那須郡馬頭町・小川町が合併して那珂川町

  1 宇都宮市      2 足利市        3 栃木市        4 佐野市        5 鹿沼市      
  6 日光市        7 今市市        8 小山市        9 真岡市       10 大田原市    
 11 矢板市       12 那須塩原市   13 さくら市     14 那須烏山市   15 上三川町    
 16 南河内町     17 上河内町     18 河内町       19 西方町       20 粟野町      
 21 足尾町       22 二宮町       23 益子町       24 茂木町       25 市貝町      
 26 芳賀町       27 壬生町       28 石橋町       29 国分寺町     30 野木町      
 31 大平町       32 藤岡町       33 岩舟町       34 都賀町       35 栗山村      
 36 藤原町       37 塩谷町       38 高根沢町     39 那珂川町     40 那須町      

【栃木B】
2005/01/01	黒磯市,西那須野町,塩原町が合併して那須塩原市
2005/02/28	佐野市,田沼町,葛生町が合併して佐野市
2005/03/28   氏家町,喜連川町が合併してさくら市

  1 宇都宮市      2 足利市        3 栃木市        4 佐野市        5 鹿沼市      
  6 日光市        7 今市市        8 小山市        9 真岡市       10 大田原市    
 11 矢板市       12 那須塩原市   13 さくら市     14 上三川町     15 南河内町    
 16 上河内町     17 河内町       18 西方町       19 粟野町       20 足尾町      
 21 二宮町       22 益子町       23 茂木町       24 市貝町       25 芳賀町      
 26 壬生町       27 石橋町       28 国分寺町     29 野木町       30 大平町      
 31 藤岡町       32 岩舟町       33 都賀町       34 栗山村       35 藤原町      
 36 塩谷町       37 高根沢町     38 南那須町     39 烏山町       40 馬頭町      
 41 小川町       42 湯津上村     43 黒羽町       44 那須町

【栃木A】

  1 宇都宮市      2 足利市        3 栃木市        4 佐野市        5 鹿沼市      
  6 日光市        7 今市市        8 小山市        9 真岡市       10 大田原市    
 11 矢板市       12 黒磯市       13 上三川町     14 南河内町     15 上河内町    
 16 河内町       17 西方町       18 粟野町       19 足尾町       20 二宮町      
 21 益子町       22 茂木町       23 市貝町       24 芳賀町       25 壬生町      
 26 石橋町       27 国分寺町     28 野木町       29 大平町       30 藤岡町      
 31 岩舟町       32 都賀町       33 栗山村       34 藤原町       35 塩谷町      
 36 氏家町       37 高根沢町     38 喜連川町     39 南那須町     40 烏山町      
 41 馬頭町       42 小川町       43 湯津上村     44 黒羽町       45 那須町      
 46 西那須野町   47 塩原町       48 田沼町       49 葛生町      

・ 直前のページへ戻る