No.08932 Rのlmというコマンドについて  【浅井】 2009/01/16(Fri) 15:09

Rを用いて,直交実験計画の効果推定を行いたく, summary(lm(y~(A+B+C+D+E+F+G+H)^2, data = x))というコマンドを用いました.
(A〜Hの8因子2水準について,主効果と交互作用効果を推定することが目的)

しかし,このRを用いた結果とエクセルなどを用いて直接,推定値を求めた結果が一致しません.
残差は両方とも一致しています.

そこで,お尋ねしたいのですが,Rのlmというコマンドでは,交互作用効果が含まれる場合どのようにして推定値を導出しているのでしょうか?

ご指導よろしくお願いいたします.

No.08933 Re: Rのlmというコマンドについて  【青木繁伸】 2009/01/16(Fri) 16:44

誰もが追試できるように,小規模なデータと,それを R および,Excel で解析した結果,Excel での解析については実施手順の詳細な説明があればよいかなと。

0/1データにしてA:B ならそのままAとBの掛け算で良いはず。
直交実験計画ではないけど,以下のような簡単な例で,RとExcelの分析ツールでの結果は同じになりますが??
> set.seed(123)
> n <- 30
> f <- function() sample(0:1, n, rep=TRUE)
> x <- data.frame(A=f(), B=f(), C=f(), D=f(), y=rnorm(n))
> summary(lm(y~(A+B+C+D)^2, data = x))

Call:
lm(formula = y ~ (A + B + C + D)^2, data = x)

Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1.34272 -0.29901 0.02892 0.51683 1.19749

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.12415 0.37133 0.334 0.74179
A 0.08668 0.60329 0.144 0.88726
B 0.05180 0.71128 0.073 0.94271
C -1.92347 0.63512 -3.029 0.00691 **
D 0.72844 0.61943 1.176 0.25413
A:B -0.48700 0.80313 -0.606 0.55144
A:C 1.98356 0.70501 2.814 0.01109 *
A:D -0.62186 0.64625 -0.962 0.34801
B:C 1.55718 0.73439 2.120 0.04736 *
B:D -0.65267 0.73118 -0.893 0.38322
C:D -0.15054 0.64903 -0.232 0.81906
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.7899 on 19 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4596, Adjusted R-squared: 0.1752
F-statistic: 1.616 on 10 and 19 DF, p-value: 0.1766

===== Excel

A B C D A:B A:C A:D B:C B:D C:D y
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.379639483
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 -0.502323453
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.333207384
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 -1.018575383
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1.071791226
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303528641
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.448209779
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.053004227
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.922267468
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.050084686
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 -0.491031166
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2.309168876
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.005738524
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -0.709200763
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.688008616
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.02557137
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -0.284773007
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -1.220717712
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18130348
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -0.138891362
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.005764186
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.385280401
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -0.370660032
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0.644376549
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 -0.220486562
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.331781964
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1.096839013
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.435181491
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 -0.325931586
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.148807618

概要

回帰統計
重相関 R 0.67795
重決定 R2 0.45961
補正 R2 0.17520
標準誤差 0.78993
観測数 30

分散分析表
自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 10 10.08378 1.00838 1.61600 0.17657
残差 19 11.85592 0.62400
合計 29 21.93970

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 0.12415 0.37133 0.334 0.74179 -0.65305 0.90135 -0.65305 0.90135
A 0.08668 0.60329 0.144 0.88726 -1.17602 1.34938 -1.17602 1.34938
B 0.05180 0.71128 0.073 0.94271 -1.43693 1.54053 -1.43693 1.54053
C -1.92347 0.63512 -3.029 0.00691 -3.25278 -0.59415 -3.25278 -0.59415
D 0.72844 0.61943 1.176 0.25413 -0.56804 2.02493 -0.56804 2.02493
A:B -0.48700 0.80313 -0.606 0.55144 -2.16797 1.19397 -2.16797 1.19397
A:C 1.98356 0.70501 2.814 0.01109 0.50796 3.45916 0.50796 3.45916
A:D -0.62186 0.64625 -0.962 0.34801 -1.97448 0.73076 -1.97448 0.73076
B:C 1.55718 0.73439 2.120 0.04736 0.02007 3.09428 0.02007 3.09428
B:D -0.65267 0.73118 -0.893 0.38322 -2.18304 0.87770 -2.18304 0.87770
C:D -0.15054 0.64903 -0.232 0.81906 -1.50897 1.20789 -1.50897 1.20789

● 「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 042 の目次へジャンプ
● 「統計学関連なんでもあり」の目次へジャンプ
● 直前のページへ戻る