No.05442 Re: 5要因の分散分析 【青木繁伸】 2008/01/18(Fri) 21:13
「ANOVA君」って,なんですか?
No.05444 Re: 5要因の分散分析 【青木繁伸】 2008/01/18(Fri) 21:34
適切な例かどうかも分かりませんが,aov ではどんなモデルでも解析できるのじゃないでしょうか?6要因のフルモデルとか。> f1 <- factor(sample(2,10000,replace=TRUE))
> f2 <- factor(sample(2,10000,replace=TRUE))
> f3 <- factor(sample(3,10000,replace=TRUE))
> f4 <- factor(sample(3,10000,replace=TRUE))
> f5 <- factor(sample(4,10000,replace=TRUE))
> f6 <- factor(sample(5,10000,replace=TRUE))
> x <- rnorm(10000)
> d <- data.frame(x, f1, f2, f3, f4, f5, f6)
> ans <- aov(x~f1*f2*f3*f4*f5*f6, data=d)
> summary(ans)
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
f1 1 0.001871 0.001871 0.0019 0.965262
f2 1 0.038495 0.038495 0.0390 0.843390
f3 2 2.3 1.1 1.1476 0.317439
f4 2 3.0 1.5 1.5199 0.218783
f5 3 1.6 0.5 0.5575 0.643109
f6 4 4.7 1.2 1.2022 0.307544
f1:f2 1 3.3 3.3 3.3113 0.068839 .
f1:f3 2 2.8 1.4 1.4419 0.236533
f2:f3 2 3.8 1.9 1.9457 0.142943
f1:f4 2 1.3 0.7 0.6656 0.514008
f2:f4 2 0.005008 0.002504 0.0025 0.997464
f3:f4 4 3.1 0.8 0.7758 0.540739
f1:f5 3 9.3 3.1 3.1414 0.024198 *
f2:f5 3 2.9 1.0 0.9959 0.393575
f3:f5 6 6.7 1.1 1.1261 0.344058
f4:f5 6 1.2 0.2 0.2026 0.976086
f1:f6 4 2.3 0.6 0.5922 0.668295
f2:f6 4 2.8 0.7 0.7192 0.578706
f3:f6 8 9.1 1.1 1.1542 0.323073
f4:f6 8 9.0 1.1 1.1446 0.329342
f5:f6 12 20.6 1.7 1.7424 0.051907 .
f1:f2:f3 2 1.2 0.6 0.5985 0.549682
f1:f2:f4 2 2.6 1.3 1.3159 0.268294
f1:f3:f4 4 3.2 0.8 0.8135 0.516310
f2:f3:f4 4 1.9 0.5 0.4701 0.757738
f1:f2:f5 3 0.5 0.2 0.1838 0.907478
f1:f3:f5 6 6.3 1.1 1.0683 0.378960
f2:f3:f5 6 3.2 0.5 0.5487 0.771349
f1:f4:f5 6 9.9 1.6 1.6701 0.123925
f2:f4:f5 6 3.8 0.6 0.6503 0.689986
f3:f4:f5 12 8.9 0.7 0.7541 0.698727
f1:f2:f6 4 1.9 0.5 0.4729 0.755682
f1:f3:f6 8 8.6 1.1 1.0889 0.367365
f2:f3:f6 8 3.6 0.4 0.4508 0.890752
f1:f4:f6 8 9.5 1.2 1.1995 0.294648
f2:f4:f6 8 5.7 0.7 0.7162 0.677461
f3:f4:f6 16 13.0 0.8 0.8268 0.655885
f1:f5:f6 12 10.7 0.9 0.9018 0.544258
f2:f5:f6 12 13.8 1.1 1.1634 0.303439
f3:f5:f6 24 43.0 1.8 1.8169 0.008588 **
f4:f5:f6 24 19.6 0.8 0.8265 0.705995
f1:f2:f3:f4 4 8.4 2.1 2.1272 0.074705 .
f1:f2:f3:f5 6 2.7 0.5 0.4591 0.838952
f1:f2:f4:f5 6 9.0 1.5 1.5217 0.166529
f1:f3:f4:f5 12 10.0 0.8 0.8448 0.603860
f2:f3:f4:f5 12 11.3 0.9 0.9526 0.492466
f1:f2:f3:f6 8 2.9 0.4 0.3709 0.936383
f1:f2:f4:f6 8 13.0 1.6 1.6478 0.105897
f1:f3:f4:f6 16 13.9 0.9 0.8798 0.593024
f2:f3:f4:f6 16 21.7 1.4 1.3731 0.144487
f1:f2:f5:f6 12 14.9 1.2 1.2617 0.234078
f1:f3:f5:f6 24 15.9 0.7 0.6719 0.883285
f2:f3:f5:f6 24 21.7 0.9 0.9164 0.579583
f1:f4:f5:f6 24 7.6 0.3 0.3194 0.999360
f2:f4:f5:f6 24 16.2 0.7 0.6843 0.872034
f3:f4:f5:f6 48 39.7 0.8 0.8395 0.777078
f1:f2:f3:f4:f5 12 12.1 1.0 1.0248 0.422240
f1:f2:f3:f4:f6 16 17.2 1.1 1.0920 0.355954
f1:f2:f3:f5:f6 24 20.0 0.8 0.8458 0.679472
f1:f2:f4:f5:f6 24 35.1 1.5 1.4837 0.060228 .
f1:f3:f4:f5:f6 48 55.6 1.2 1.1745 0.191101
f2:f3:f4:f5:f6 48 41.0 0.9 0.8652 0.733292
f1:f2:f3:f4:f5:f6 48 51.6 1.1 1.0908 0.309300
Residuals 9280 9152.5 1.0
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
● 「統計学関連なんでもあり」の過去ログ--- 041 の目次へジャンプ
● 「統計学関連なんでもあり」の目次へジャンプ
● 直前のページへ戻る