心身の健康状態に関する 130 項目の自記式質問調査用紙への回答から,尺度を作る(似通った質問項目をまとめる)。
この質問紙に含まれる各質問には 3 つの選択肢が与えられており,回答者は自分に最も該当する選択肢を選択する。
質問項目への回答は「はい」,「どちらでもない」,「いいえ」などのような,3 つの選択肢から選択される。本来はこのようなデータは順序尺度であり,間隔尺度以上の変数を対象とする因子分析の適用には問題がないわけではないが,簡便性のために因子分析により尺度を構成することにする。
共通性の初期値を SMC により推定し,反復推定することにより主因子解を求め,バリマックス回転により最終的な因子を求めた。
相関係数行列の固有値(初期固有値)は表 1 のようになった。
番号 | 固有値 | 累積パーセント |
1 | 20.734 | 15.9 |
2 | 5.685 | 20.3 |
3 | 3.396 | 22.9 |
4 | 3.140 | 25.4 |
5 | 2.704 | 27.4 |
6 | 2.610 | 29.4 |
7 | 2.406 | 31.3 |
8 | 2.216 | 33.0 |
9 | 1.956 | 34.5 |
10 | 1.822 | 35.9 |
11 | 1.813 | 37.3 |
12 | 1.688 | 38.6 |
13 | 1.636 | 39.9 |
14 | 1.559 | 41.1 |
15 | 1.512 | 42.2 |
16 | 1.409 | 43.3 |
17 | 1.394 | 44.4 |
18 | 1.350 | 45.4 |
19 | 1.270 | 46.4 |
20 | 1.262 | 47.4 |
21 | 1.219 | 48.3 |
22 | 1.203 | 49.2 |
23 | 1.151 | 50.1 |
24 | 1.104 | 51.0 |
25 | 1.076 | 51.8 |
26 | 1.044 | 52.6 |
27 | 1.022 | 53.4 |
28 | 1.006 | 54.1 |
29 | 0.992 | 54.9 |
30 | 0.970 | 55.7 |
途中省略 | ||
128 | 0.280 | 99.6 |
129 | 0.260 | 99.8 |
130 | 0.222 | 100.0 |
相関係数行列に基づいて因子分析を行うとき,各変数の持つ情報の大きさは 1 に規準化されているので,130 個の変数が持つ情報の大きさは 130 ということになる。情報の大きさは「分散」と考えることもでき,因子分析により得られる「因子負荷量の二乗和」が「その因子が説明する分散」に対応しており,さらには分析対象とした相関係数行列の「固有値」が対応している。第1固有値が 20.734 でありこれは 130 個の変数の分散のうち 15.9%(20.734/130×100)を占めている。第 2 固有値はこれに比べるとかなり小さく 5.685 であり,全分散の 4.3% を占めるに過ぎない。因子分析により抽出される因子の個数を決める方法は何通りかあるが,最も単純な方法は「初期固有値が 1 以上のものの数」を因子数とすることである。初期固有値が1以下ということは,その固有値に対応する因子は元の変数の持つ情報の大きさが1であることから考えると,そのような因子は「一人前の情報を持っていない」因子であることを意味している。表 1 では,初期固有値が 1 以上のものは28個である。しかし,3 番目以降の固有値はドングリの背比べであり,たとえば 28 番目に大きい固有値は 1.006 であるが,これは一人前の因子とは見なせないであろう。このようなときに,単に数値だけで検討を続けるよりは図 1 のような「スクリープロット」を描くとよい。因子の大きさが急に変化するところがあれば,その前までの個数を因子数の推定値とするのである。このようにすれば,最初の因子分析では因子が 2 つあることが示唆される。もっとも,因子数の推定は前もって行うことはできないことが多いので,最初の因子分析ではとくに因子数の指定を行わずに分析し,その結果を吟味して因子数を推定して 2 回目の因子分析のときに因子数を指定してやればよい。
図 1. 固有値のスクリープロット
因子分析プログラムによっては,分析対象とするデータにおいて因子分析を行うことに意味があるかどうかのチェックを行いその結果を提示してくれるものがある。出力されるのは,反イメージ相関係数行列や Kaiser-Meyer-Olkin のサンプリング適切性基準であるが,後者のものが解釈しやすい。
もし,全ての変数間の偏相関係数の二乗和が相関係数の二乗和に比べて小さいときは KMO の値は1に近くなる。 KMO の値が小さいということは,2 変数間の相関関係を他の変数によって説明することができにくいということを 意味するので,因子分析を適用することが不適切であることを示す。
Kaiserは表 2 のような判定基準を提案している。
KMO | 判定 | |
0.9 以上 | marvelous | 素晴らしい |
0.8 以上 | meritorious | 価値がある |
0.7 以上 | middling | まずまず |
0.6 以上 | mediocre | 並み |
0.5 以上 | miserable | 惨め |
0.5 未満 | unacceptable | ふさわしくない |
また,個々の変数についてもサンプリング適切性 MSAi が評価できる。 因子分析が有効であるためには個々の変数に対する MSAi が十分に大きいことが必要である。 MSAi の小さい変数は因子分析から除去する必要もあろう。
対象としたデータにおいて,Kaiser-Meyer-Olkin のサンプリング適切性基準の値は 0.957 と大きく(marvelous),因子分析を適用してよいという判断を下した。
因子数を 2 に指定して因子分析を行った結果を表 3 に示す。因子軸の回転を行うことにより因子の解釈が容易になることが多いので,バリマックス回転を行った結果を示した。なお,因子軸の回転には直交回転と斜交回転があり,それぞれ複数の回転方法がある。
どの方法を採用するかによって結果が異なることもあるので,何種類か試して最も解釈しやすいもの探索するのもよいかもしれない。
表 3 はバリマックス回転後の因子負荷量の大きい順に並べてある。まず最初に変数ごとに絶対値が一番大きい因子負荷量を示すものを捜し,その変数がどの因子に所属するかを決める。次に今度は因子ごとに見て,その因子に所属するとされた変数を因子負荷量の絶対値の大きい順に並べる。並べ替えを行うオプションを持っていない分析プログラムの場合には,分析時に指定した順番で出力される結果において前段階だけを行い,マークをつけるとよい。
まず最初にチェックすべきことは,各因子の寄与率である。「因子負荷量の二乗和」と書かれた行は各因子が説明する分散の大きさである(因子軸の回転を行う前の固有値に相当する)。第1因子の因子負荷量の二乗和は13.351ということで,全体の分散の 10.3%(=13.351/130×100)を占めている。第 2 因子の因子負荷量の二乗和は 11.600 であり,8.9% を占めている。それぞれ全体の分散の何%を占めているかは「寄与率」の欄に書かれている。この寄与率の累積和をとったものがその下の「累積寄与率」に書かれている。130 質問項目全体の因子分析では,2 つの因子が抽出され,2 つの因子は元の分散の 19.2% を説明していることになる。19.2% という説明率は決して高いものではない。8 割程度の分散は説明できないまま放置されていることに注意すべきである。説明率は目的や分野にもよるが 7,80% 以上あることが望ましいであろう。
次に,各因子の解釈(意味づけ)を行う。第 1 因子の因子負荷量が第2因子の因子負荷量より大きいものは 74 項目,第 2 因子の因子負荷量の方が大きいものは 56 項目ある。しかし,これらの質問項目がそれぞれの因子とどの程度の相関があるかは大きな違いがある。因子負荷量の数値はそれぞれの変数と因子の間の相関係数に相当するものであるので,因子負荷量の大きさに注意しながら因子の解釈を行う。
第 1 因子に含まれる質問項目を見ると,「胃が重かったりもたれたりする」,「頭が重い」,「体のあちこちが痛む」,「目がぼんやりかすむ」,「急いで歩いたときなどに息切れ・動悸」,「食事が不規則」などとなっている。これらを総合する表現としては『身体の不調』ということでよいだろう。これらの因子負荷量のほとんどは負の値である。ここで注意しなければならないのは,「因子負荷量の符号は,因子単位で付け替えてもよい」ということである。つまり,ある因子において因子負荷量が負のものを正に,正のものを負に置き換えてもかまわないということである。今の場合でいうと,「第 1 因子の因子負荷量が負である変数は身体的な状況が悪い状態を表し,因子負荷量が正である変数は身体的な状況が良い状態を表す」ということになっているので,もし,因子負荷量の符号を付け替えたとしても「第1因子の因子負荷量が正である変数は身体的な状況が悪い状態を表し,因子負荷量が負である変数は身体的な状況が良い状態を表す」ということになるだけである。結局,因子の解釈を行うときの因子負荷量の意味は「相対的である」ということになる。
なお,因子負荷量の絶対値が小さい質問項目は,その変数が関与する因子と関連が小さいので除外してもかまわない(あるいは,除外すべきである)。全体的に見た因子負荷量の大きさの分布にもよるが,因子負荷量の絶対値が0.3以上のものを取り上げるとよいだろう。また,表 3 において「共通性」と書かれた欄の数値は,その変数が,抽出された因子で説明される割合を表している(0 から 1 の範囲の値をとる)。もしこの数値が小さい場合には,その質問はこれらの抽出された因子では説明できない割合が大きいということになるので,そのような変数は除外した方がよい。
質問 | 第1因子 | 第2因子 | 共通性 | 質問内容 |
Q101 | -0.595 | -0.150 | 0.376 | 胃が重かったりもたれたりすることがありますか |
Q039 | -0.578 | -0.239 | 0.391 | 頭が重いことがありますか |
Q086 | -0.570 | -0.133 | 0.342 | 胃腸の具合いが悪いことがありますか |
Q033 | -0.561 | -0.111 | 0.327 | みぞおちのあたり(胃)が痛むことがありますか |
Q035 | -0.555 | -0.145 | 0.329 | 体のあちこちが痛むことがありますか |
Q082 | -0.551 | -0.377 | 0.446 | 近ごろ体がだるいですか |
Q024 | -0.539 | -0.220 | 0.339 | 手足がだるいことがありますか |
Q128 | -0.530 | -0.117 | 0.294 | 下腹が痛むことがありますか |
Q067 | -0.528 | -0.160 | 0.305 | 体が熱っぽかったり微熱があったりしますか |
Q093 | -0.515 | -0.135 | 0.284 | 胸やけすることがありますか |
Q085 | -0.515 | -0.139 | 0.285 | 目が痛かったり熱く感じたりすることがありますか |
Q106 | -0.515 | -0.081 | 0.272 | のどが痛かったりいがらっぽかったりしますか |
Q111 | -0.510 | -0.092 | 0.268 | 食後に胃が痛むことがありますか |
Q069 | -0.510 | -0.091 | 0.268 | 背中や背骨が痛むことがありますか |
Q127 | -0.510 | -0.084 | 0.267 | 空腹時に胃が痛むことがありますか |
Q088 | -0.500 | -0.206 | 0.293 | まぶたが重いと感じることがありますか |
Q013 | -0.493 | -0.167 | 0.271 | 目まいがすることがありますか |
Q004 | -0.490 | -0.141 | 0.260 | 頭が痛くなることがありますか |
Q017 | -0.482 | -0.359 | 0.362 | 頭がぼんやりすることがありますか |
Q045 | -0.476 | -0.158 | 0.252 | 立ちくらみすることがありますか |
Q120 | -0.475 | -0.253 | 0.290 | 顔がほてったり頭がのぼせたりしますか |
Q055 | -0.471 | -0.165 | 0.249 | 目がぼんやりかすむことがありますか |
Q129 | -0.462 | -0.185 | 0.248 | 階段ののぼりおりがつらいことがありますか |
Q007 | -0.451 | -0.109 | 0.216 | 消化不良を起こすことがありますか |
Q130 | -0.450 | -0.186 | 0.237 | 急いで歩いたときなど息切れしますか |
Q030 | -0.440 | -0.137 | 0.213 | のどがつまったような感じがありますか |
Q076 | -0.436 | -0.191 | 0.227 | 急いで歩くと動悸が激しくなりますか |
Q065 | -0.428 | -0.065 | 0.187 | 腰の痛むことがありますか |
Q103 | -0.427 | -0.333 | 0.294 | 横になって休みたいことがありますか |
Q052 | -0.423 | -0.093 | 0.188 | 肩がこったり,痛んだりすることがありますか |
Q019 | -0.410 | -0.133 | 0.185 | 目が疲れやすいですか |
Q078 | -0.409 | -0.226 | 0.219 | 体が弱いほうですか |
Q104 | -0.404 | -0.113 | 0.176 | 口がはれぼったかったり熱っぽいことがありますか |
Q084 | -0.386 | -0.134 | 0.167 | かぜをひきやすいですか |
Q050 | -0.384 | -0.159 | 0.173 | 生つばがでることがありますか |
Q118 | -0.382 | -0.120 | 0.160 | 皮ふがかゆくなることがありますか |
Q091 | -0.381 | -0.266 | 0.216 | 近ごろ朝起きるのがつらいですか |
Q043 | -0.380 | -0.171 | 0.174 | 食欲のないときがありますか |
Q048 | -0.379 | -0.032 | 0.144 | 痰(たん)がからむことがありますか |
Q053 | -0.375 | -0.242 | 0.199 | 冷汗をかくことがありますか |
Q016 | -0.371 | -0.107 | 0.149 | 舌があれやすいですか |
Q028 | -0.369 | -0.141 | 0.156 | 人に顔色が悪いと言われますか |
Q005 | -0.368 | -0.025 | 0.136 | 最近せきが出ますか |
Q117 | -0.367 | -0.032 | 0.136 | 痰(たん)がでることがありますか |
Q003 | -0.365 | -0.080 | 0.139 | 口の中があれることがありますか |
Q108 | -0.341 | -0.189 | 0.152 | 目やにが多いですか |
Q049 | -0.339 | -0.069 | 0.119 | 目が充血してまっかになることがありますか |
Q089 | -0.335 | -0.083 | 0.119 | 鼻がつまることがありますか |
Q097 | -0.335 | -0.087 | 0.120 | 息をするとゼイゼイと音がしますか |
Q122 | -0.332 | -0.153 | 0.134 | 食事の不規則なことがありますか |
Q031 | -0.332 | -0.167 | 0.138 | できものができやすいですか |
Q051 | -0.327 | -0.080 | 0.113 | 下痢をすることがありますか |
Q114 | -0.319 | -0.092 | 0.110 | 歯ぐきがはれることがありますか |
Q062 | -0.311 | -0.063 | 0.101 | 鼻水が出ることがありますか |
Q020 | -0.309 | -0.104 | 0.106 | げっぷが出ることがありますか |
Q064 | -0.308 | -0.073 | 0.100 | 歯をみがくときなどにはきけのすることがありますか |
Q113 | -0.298 | -0.167 | 0.117 | 近ごろ寝不足ですか |
Q027 | -0.291 | -0.104 | 0.095 | 歯ぐきの色が悪いですか |
Q018 | -0.290 | -0.047 | 0.086 | くしゃみが出ることがありますか |
Q099 | -0.284 | -0.077 | 0.087 | 発疹(赤いぶつぶつ)が出ることがありますか |
Q080 | -0.265 | -0.131 | 0.087 | 排便のとき肛門が痛みますか |
Q063 | -0.261 | -0.013 | 0.068 | じんましんが出ることがありますか |
Q056 | -0.253 | -0.066 | 0.068 | 歯ぐきから出血することがありますか |
Q006 | -0.253 | -0.100 | 0.074 | 皮ふが弱いほうですか |
Q042 | -0.240 | -0.189 | 0.093 | 口臭が強いですか |
Q095 | -0.228 | -0.066 | 0.056 | 朝食を食べないことがありますか |
Q014 | -0.225 | -0.137 | 0.069 | 寒がりやですか |
Q070 | -0.210 | -0.130 | 0.061 | 便秘しやすいですか |
Q002 | 0.189 | 0.086 | 0.043 | 早寝早起きのほうですか |
Q059 | -0.181 | 0.008 | 0.033 | 毎日20本以上のタバコをすいますか |
Q094 | -0.143 | -0.071 | 0.026 | 痔の出血がありますか |
Q057 | 0.136 | -0.002 | 0.018 | 医者から血圧のことで何か言われましたか |
Q047 | -0.108 | -0.029 | 0.013 | 宗教書や哲学書を読みますか |
Q073 | -0.042 | 0.038 | 0.003 | 酒類をたくさん飲みますか |
Q083 | -0.165 | -0.689 | 0.501 | ちょっとしたことが気になりますか |
Q119 | -0.237 | -0.633 | 0.457 | 近ごろ何かにつけて自信がなくなってきましたか |
Q100 | -0.312 | -0.630 | 0.495 | ゆううつなときがありますか |
Q090 | -0.198 | -0.619 | 0.422 | ひけ目を感じることがありますか |
Q022 | -0.098 | -0.616 | 0.390 | 過ぎたことをくよくよ考えますか |
Q037 | -0.223 | -0.610 | 0.422 | いつもおもしろくなく気がふさぎますか |
Q060 | -0.209 | -0.590 | 0.392 | ひとりぼっちだと感じることがありますか |
Q058 | -0.168 | -0.584 | 0.369 | 不平不満が多いほうだと思いますか |
Q112 | -0.128 | -0.577 | 0.350 | 心配性だと思いますか |
Q032 | -0.214 | -0.577 | 0.379 | 人生が悲しく希望が持てないですか |
Q081 | -0.227 | -0.548 | 0.351 | 気分に波がありすぎると思いますか |
Q107 | -0.166 | -0.534 | 0.312 | 神経質だと思いますか |
Q066 | -0.292 | -0.530 | 0.366 | 気疲れするほうですか |
Q109 | -0.199 | -0.521 | 0.311 | 自分の生き方はまちがっていたと思いますか |
Q046 | -0.159 | -0.517 | 0.293 | 会合に出席してもいつも孤独を感じますか |
Q096 | -0.141 | -0.515 | 0.285 | ちょっとしたことですぐカッとしますか |
Q116 | -0.041 | -0.510 | 0.262 | 気が小さいと思いますか |
Q008 | -0.299 | -0.508 | 0.348 | イライラすることがありますか |
Q040 | -0.049 | -0.503 | 0.255 | 人が自分をどう思っているか気になりますか |
Q121 | -0.160 | -0.488 | 0.264 | 人に見られていると仕事が手につきませんか |
Q124 | -0.123 | -0.481 | 0.247 | 気むずかしいほうですか |
Q011 | -0.327 | -0.461 | 0.320 | 近ごろ元気がないですか |
Q074 | -0.261 | -0.461 | 0.281 | 人に会いたくないときがありますか |
Q029 | -0.086 | -0.428 | 0.191 | 自分の気に入らないことがあるとカッとしますか |
Q010 | -0.183 | -0.423 | 0.212 | 神経が敏感なほうですか |
Q025 | -0.179 | -0.422 | 0.210 | 他人に誤解されやすい性格だと思いますか |
Q092 | -0.129 | -0.420 | 0.193 | どなりつけられると体がすくみますか |
Q079 | -0.152 | -0.410 | 0.191 | 見知らぬ場所では落着きませんか |
Q125 | -0.125 | -0.401 | 0.177 | 人にせかされるとしゃくにさわりますか |
Q041 | -0.142 | -0.400 | 0.180 | 苦労性だと思いますか |
Q077 | -0.176 | -0.381 | 0.176 | 試験の時や目上の人の質問に答える時汗をかきますか |
Q087 | -0.190 | -0.373 | 0.175 | 目上の人が近づくとふるえそうになりますか |
Q098 | -0.196 | -0.365 | 0.172 | 非常に怒ることがありますか |
Q110 | -0.036 | -0.357 | 0.129 | 他人に自分をよく見せたいですか |
Q038 | -0.005 | 0.339 | 0.115 | 大勢の前でも平気で意見の発表ができますか |
Q021 | -0.059 | -0.328 | 0.111 | 人に待たされるとイライラしますか |
Q071 | -0.302 | -0.319 | 0.193 | 仕事がきついと感じることがありますか |
Q009 | -0.144 | -0.303 | 0.112 | よく赤面しますか |
Q026 | 0.025 | 0.289 | 0.084 | いつも冷静でめったにあわてませんか |
Q105 | -0.267 | -0.278 | 0.149 | 夜中の突然の音などでおびえることがありますか |
Q012 | -0.075 | -0.277 | 0.082 | 金持ちをうらやましいと思いますか |
Q075 | -0.103 | -0.273 | 0.085 | 物事に敏感なほうですか |
Q061 | -0.127 | -0.221 | 0.065 | 人のうわさ話をすることがありますか |
Q036 | -0.061 | -0.217 | 0.051 | 知っている人の中にはきらいな人もいますか |
Q044 | -0.023 | -0.213 | 0.046 | 無礼な人にはぶあいそうになりますか |
Q126 | -0.020 | 0.209 | 0.044 | 短時間にたくさんの仕事をする自信がありますか |
Q115 | -0.082 | -0.193 | 0.044 | 人に命令されるのはきらいですか |
Q054 | -0.106 | -0.185 | 0.046 | 衣服や手のよごれが気になりますか |
Q015 | -0.119 | -0.157 | 0.039 | 間食をしますか |
Q072 | -0.116 | -0.136 | 0.032 | 深く考えずに行動することがありますか |
Q123 | -0.079 | -0.134 | 0.024 | 世間をアッと言わせるようなことをしてみたいですか |
Q068 | 0.041 | 0.127 | 0.018 | その日のうちにすべき事はその日のうちにしますか |
Q001 | 0.010 | -0.093 | 0.009 | 甘いものが好きですか |
Q102 | -0.008 | 0.060 | 0.004 | 新聞の社説は毎日読みますか |
Q034 | -0.015 | -0.046 | 0.002 | 自分の体重についてどう思っていますか |
Q023 | 0.035 | 0.035 | 0.002 | よく考えてから行動しますか |
因子負荷量の二乗和 | 13.351 | 11.600 | ||
寄与率 | 10.270 | 8.923 | ||
累積寄与率 | 10.270 | 19.194 |
共通性が 0.25 以上の 44 質問項目を対象として 2 回目の因子分析を行った。 Kaiser-Meyer-Olkin のサンプリング適切性基準の値は 0.960 であった。 初期固有値が 1 以上のものは 7 個であるが,スクリープロットにより 2 因子が含まれていると推定される。
変数セットが変わったので,各変数の共通性は前の分析の場合と異なる。0.25 を下回るものも若干見受けられるので,共通性が低い変数を除いて再度分析を行い,低すぎる共通性を持つ変数がなくなるまでこれを繰り返す方がいいかもしれない。
5 個の質問項目を除いて再度因子分析を行った結果を表 4 に示す。
Kaiser-Meyer-Olkin のサンプリング適切性基準は 0.958(marvelous)で,各変数の共通性はいずれも 0.25 以上となった。 累積寄与率は 36.3% になっている(130 質問項目全部を用いて因子分析を行ったときの 19.2% と単純に比較することはできない。つまり,累積寄与率は分析に使用した変数の全分散に対する割合であるから,この数値を単純に比較してはいけない)。
質問 | 第1因子 | 第2因子 | 共通性 | 質問内容 |
Q100 | 0.701 | 0.276 | 0.568 | ゆううつなときがありますか |
Q119 | 0.698 | 0.185 | 0.522 | 近ごろ何かにつけて自信がなくなってきましたか |
Q037 | 0.695 | 0.176 | 0.514 | いつもおもしろくなく気がふさぎますか |
Q032 | 0.670 | 0.159 | 0.474 | 人生が悲しく希望が持てないですか |
Q060 | 0.660 | 0.149 | 0.458 | ひとりぼっちだと感じることがありますか |
Q083 | 0.657 | 0.154 | 0.456 | ちょっとしたことが気になりますか |
Q090 | 0.626 | 0.158 | 0.417 | ひけ目を感じることがありますか |
Q022 | 0.594 | 0.087 | 0.360 | 過ぎたことをくよくよ考えますか |
Q109 | 0.574 | 0.141 | 0.349 | 自分の生き方はまちがっていたと思いますか |
Q011 | 0.552 | 0.285 | 0.386 | 近ごろ元気がないですか |
Q058 | 0.550 | 0.149 | 0.325 | 不平不満が多いほうだと思いますか |
Q046 | 0.539 | 0.119 | 0.305 | 会合に出席してもいつも孤独を感じますか |
Q081 | 0.531 | 0.217 | 0.330 | 気分に波がありすぎると思いますか |
Q066 | 0.528 | 0.287 | 0.362 | 気疲れするほうですか |
Q112 | 0.523 | 0.133 | 0.291 | 心配性だと思いますか |
Q074 | 0.503 | 0.232 | 0.307 | 人に会いたくないときがありますか |
Q107 | 0.493 | 0.156 | 0.267 | 神経質だと思いますか |
Q008 | 0.491 | 0.295 | 0.328 | イライラすることがありますか |
Q101 | 0.138 | 0.669 | 0.466 | 胃が重かったりもたれたりすることがありますか |
Q033 | 0.098 | 0.660 | 0.445 | みぞおちのあたり(胃)が痛むことがありますか |
Q086 | 0.126 | 0.618 | 0.398 | 胃腸の具合いが悪いことがありますか |
Q039 | 0.290 | 0.600 | 0.444 | 頭が重いことがありますか |
Q111 | 0.077 | 0.588 | 0.351 | 食後に胃が痛むことがありますか |
Q127 | 0.065 | 0.582 | 0.343 | 空腹時に胃が痛むことがありますか |
Q128 | 0.123 | 0.555 | 0.323 | 下腹が痛むことがありますか |
Q035 | 0.184 | 0.545 | 0.331 | 体のあちこちが痛むことがありますか |
Q093 | 0.131 | 0.538 | 0.307 | 胸やけすることがありますか |
Q082 | 0.452 | 0.524 | 0.479 | 近ごろ体がだるいですか |
Q024 | 0.267 | 0.522 | 0.344 | 手足がだるいことがありますか |
Q013 | 0.197 | 0.511 | 0.300 | 目まいがすることがありますか |
Q004 | 0.173 | 0.509 | 0.289 | 頭が痛くなることがありますか |
Q069 | 0.128 | 0.501 | 0.267 | 背中や背骨が痛むことがありますか |
Q067 | 0.208 | 0.497 | 0.291 | 体が熱っぽかったり微熱があったりしますか |
Q045 | 0.184 | 0.486 | 0.270 | 立ちくらみすることがありますか |
Q085 | 0.180 | 0.475 | 0.258 | 目が痛かったり熱く感じたりすることがありますか |
Q088 | 0.242 | 0.468 | 0.278 | まぶたが重いと感じることがありますか |
Q017 | 0.413 | 0.465 | 0.387 | 頭がぼんやりすることがありますか |
Q120 | 0.268 | 0.455 | 0.279 | 顔がほてったり頭がのぼせたりしますか |
Q103 | 0.374 | 0.388 | 0.290 | 横になって休みたいことがありますか |
因子負荷量の二乗和 | 7.440 | 6.718 | ||
寄与率 | 19.076 | 17.225 | ||
累積寄与率 | 19.076 | 36.301 |
表 4 では,各変数は 2 つの因子のいずれかに所属していることが読みとれる。場合によっては,共通性はある程度高いが因子負荷量は比較的低いという変数が残っているかもしれない。そのような場合にはそのような変数を除いて再度因子分析を繰り返す方がよい。
分析に使用した 39 変数は 2 つのグループに分けられることがわかった。最初の 18 項目は『精神的な健康状態』,後の 21 項目は『身体的な健康状態』を表すものだと考えられる。この結果に基づき,2 つの「仮の尺度」を構成することにする。