Last modified: Sep 13, 2002
$n$ | $n$ | $n$ | $n$ | ||||
1 | 0.97500 | 26 | 0.25907 | 51 | 0.18659 | 76 | 0.15342 |
2 | 0.84189 | 27 | 0.25438 | 52 | 0.18482 | 77 | 0.15244 |
3 | 0.70760 | 28 | 0.24993 | 53 | 0.18311 | 78 | 0.15147 |
4 | 0.62394 | 29 | 0.24571 | 54 | 0.18144 | 79 | 0.15052 |
5 | 0.56328 | 30 | 0.24170 | 55 | 0.17981 | 80 | 0.14960 |
6 | 0.51926 | 31 | 0.23788 | 56 | 0.17823 | 81 | 0.14868 |
7 | 0.48342 | 32 | 0.23424 | 57 | 0.17669 | 82 | 0.14779 |
8 | 0.45427 | 33 | 0.23076 | 58 | 0.17519 | 83 | 0.14691 |
9 | 0.43001 | 34 | 0.22743 | 59 | 0.17373 | 84 | 0.14605 |
10 | 0.40925 | 35 | 0.22425 | 60 | 0.17231 | 85 | 0.14520 |
11 | 0.39122 | 36 | 0.22119 | 61 | 0.17091 | 86 | 0.14437 |
12 | 0.37543 | 37 | 0.21826 | 62 | 0.16956 | 87 | 0.14355 |
13 | 0.36143 | 38 | 0.21544 | 63 | 0.16823 | 88 | 0.14274 |
14 | 0.34890 | 39 | 0.21273 | 64 | 0.16693 | 89 | 0.14195 |
15 | 0.33760 | 40 | 0.21012 | 65 | 0.16567 | 90 | 0.14117 |
16 | 0.32733 | 41 | 0.20760 | 66 | 0.16443 | 91 | 0.14040 |
17 | 0.31796 | 42 | 0.20517 | 67 | 0.16322 | 92 | 0.13965 |
18 | 0.30936 | 43 | 0.20283 | 68 | 0.16204 | 93 | 0.13891 |
19 | 0.30143 | 44 | 0.20056 | 69 | 0.16088 | 94 | 0.13818 |
20 | 0.29408 | 45 | 0.19837 | 70 | 0.15975 | 95 | 0.13746 |
21 | 0.28724 | 46 | 0.19625 | 71 | 0.15864 | 96 | 0.13675 |
22 | 0.28087 | 47 | 0.19420 | 72 | 0.15755 | 97 | 0.13606 |
23 | 0.27490 | 48 | 0.19221 | 73 | 0.15649 | 98 | 0.13537 |
24 | 0.26931 | 49 | 0.19028 | 74 | 0.15544 | 99 | 0.13469 |
25 | 0.26404 | 50 | 0.18841 | 75 | 0.15442 | 100 | 0.13403 |
棄却限界値の近似値は, $\alpha = 0.05$ のときは $1.358102\ /\sqrt{n}$ |