Last modified: Sep 13, 2002
$n$ | $n$ | $n$ | $n$ | ||||
1 | 0.99500 | 26 | 0.31064 | 51 | 0.22386 | 76 | 0.18408 |
2 | 0.92929 | 27 | 0.30502 | 52 | 0.22174 | 77 | 0.18290 |
3 | 0.82900 | 28 | 0.29971 | 53 | 0.21968 | 78 | 0.18174 |
4 | 0.73424 | 29 | 0.29466 | 54 | 0.21768 | 79 | 0.18060 |
5 | 0.66853 | 30 | 0.28987 | 55 | 0.21574 | 80 | 0.17949 |
6 | 0.61661 | 31 | 0.28530 | 56 | 0.21384 | 81 | 0.17840 |
7 | 0.57581 | 32 | 0.28094 | 57 | 0.21199 | 82 | 0.17732 |
8 | 0.54179 | 33 | 0.27677 | 58 | 0.21019 | 83 | 0.17627 |
9 | 0.51332 | 34 | 0.27279 | 59 | 0.20844 | 84 | 0.17523 |
10 | 0.48893 | 35 | 0.26897 | 60 | 0.20673 | 85 | 0.17421 |
11 | 0.46770 | 36 | 0.26532 | 61 | 0.20506 | 86 | 0.17321 |
12 | 0.44905 | 37 | 0.26180 | 62 | 0.20343 | 87 | 0.17223 |
13 | 0.43247 | 38 | 0.25843 | 63 | 0.20184 | 88 | 0.17126 |
14 | 0.41762 | 39 | 0.25518 | 64 | 0.20029 | 89 | 0.17031 |
15 | 0.40420 | 40 | 0.25205 | 65 | 0.19877 | 90 | 0.16938 |
16 | 0.39201 | 41 | 0.24904 | 66 | 0.19729 | 91 | 0.16846 |
17 | 0.38086 | 42 | 0.24613 | 67 | 0.19584 | 92 | 0.16755 |
18 | 0.37062 | 43 | 0.24332 | 68 | 0.19442 | 93 | 0.16666 |
19 | 0.36117 | 44 | 0.24060 | 69 | 0.19303 | 94 | 0.16579 |
20 | 0.35241 | 45 | 0.23798 | 70 | 0.19167 | 95 | 0.16493 |
21 | 0.34427 | 46 | 0.23544 | 71 | 0.19034 | 96 | 0.16408 |
22 | 0.33666 | 47 | 0.23298 | 72 | 0.18903 | 97 | 0.16324 |
23 | 0.32954 | 48 | 0.23059 | 73 | 0.18776 | 98 | 0.16242 |
24 | 0.32286 | 49 | 0.22828 | 74 | 0.18650 | 99 | 0.16161 |
25 | 0.31657 | 50 | 0.22604 | 75 | 0.18528 | 100 | 0.16081 |
棄却限界値の近似値は, $\alpha = 0.01$ のときは $1.627624\ /\sqrt{n}$ |