Last modified: May 16, 2002

完成した度数分布表
階級(単位 cm) 度数 相対度数(%) 累積度数 累積相対度数(%)
152 以上 154 未満 8 10.00 8 10.00
154 以上 156 未満 7 8.75 15 18.75
156 以上 158 未満 11 13.75 26 32.50
158 以上 160 未満 11 13.75 37 46.25
160 以上 162 未満 19 23.75 56 70.00
162 以上 164 未満 15 18.75 71 88.75
164 以上 166 未満 2 2.50 73 91.25
166 以上 168 未満 2 2.50 75 93.75
168 以上 170 未満 5 6.25 80 100.00
合計 80 100.00


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI