クラスカル・ウォリス検定の棄却限界値     Last modified: May 16, 2002

クラスカル・ウォリス検定の棄却限界値(4 群の場合)
$n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$ $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.01$ $n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$ $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.01$
2 2 2 2 6.1667 6.6667 2 2 4 6 6.7428 8.6095
2 2 2 3 6.3333 7.1333 2 2 5 5 6.7771 8.6343
2 2 2 4 6.5455 7.3909 2 3 3 3 6.7273 8.0152
2 2 2 5 6.5636 7.7727 2 3 3 4 6.7949 8.3333
2 2 2 6 6.5385 7.9231 2 3 3 5 6.8220 8.6066
2 2 2 7 6.5651 8.0534 2 3 3 6 6.8762 8.6952
2 2 2 8 6.5714 8.2071 2 3 4 4 6.8736 8.6209
2 2 3 3 6.5273 7.6364 2 3 4 5 6.9257 8.8019
2 2 3 4 6.6212 7.8712 2 4 4 4 6.9571 8.8714
2 2 3 5 6.6641 8.2026 3 3 3 3 7.0000 8.5385
2 2 3 6 6.7033 8.3626 3 3 3 4 6.9835 8.6593
2 2 3 7 6.7184 8.4068 3 3 3 5 7.0190 8.8476
2 2 4 4 6.7308 8.3462 3 3 4 4 7.0381 8.8762
2 2 4 5 6.7253 8.4725


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI