クラスカル・ウォリス検定の棄却限界値     Last modified: May 16, 2002

クラスカル・ウォリス検定の棄却限界値(3 群の場合)
$n_1$ $n_2$ $n_3$ $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.01$ $n_1$ $n_2$ $n_3$ $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.01$
2 2 3 4.7143 --  3 3 3 5.6000 7.2000
2 2 4 5.3333 --  3 3 4 5.7909 6.7455
2 2 5 5.1600 6.5333 3 3 5 5.6485 7.0788
2 2 6 5.3455 6.6545 3 3 6 5.6154 7.4103
2 2 7 5.1429 7.0000 3 3 7 5.6201 7.2276
2 2 8 5.3558 6.6635 3 3 8 5.6167 7.3500
2 2 9 5.2601 6.8974 3 3 9 5.5889 7.4222
2 2 10 5.1200 6.5371 3 3 10 5.5882 7.3721
2 2 11 5.1636 6.7659 3 3 11 5.5829 7.4117
2 2 12 5.1728 6.7610 3 4 4 5.5985 7.1439
2 2 13 5.1991 6.7918 3 4 5 5.6564 7.4449
2 3 3 5.3611 0.0000 3 4 6 5.6099 7.5000
2 3 4 5.4444 6.4444 3 4 7 5.6231 7.5497
2 3 5 5.2509 6.9091 3 4 8 5.6229 7.5854
2 3 6 5.3485 6.9697 3 4 9 5.6519 7.6140
2 3 7 5.3571 6.8388 3 4 10 5.6608 7.6170
2 3 8 5.3159 7.0220 3 5 5 5.7055 7.5780
2 3 9 5.3397 7.0063 3 5 6 5.6019 7.5905
2 3 10 5.3617 7.0417 3 5 7 5.6067 7.6971
2 3 11 5.3743 7.0936 3 5 8 5.6143 7.7055
2 3 12 5.3496 7.1340 3 5 9 5.6697 7.7333
2 4 4 5.4545 7.0364 3 6 6 5.6250 7.7250
2 4 5 5.2727 7.2045 3 6 7 5.6891 7.7563
2 4 6 5.3397 7.3397 3 6 8 5.6781 7.7957
2 4 7 5.3760 7.3210 3 7 7 5.6881 7.8095
2 4 8 5.3929 7.3500 4 4 4 5.6923 7.6538
2 4 9 5.4000 7.3639 4 4 5 5.6571 7.7604
2 4 10 5.3448 7.3566 4 4 6 5.6810 7.7952
2 4 11 5.3654 7.3957 4 4 7 5.6500 7.8143
2 5 5 5.3385 7.3385 4 4 8 5.7794 7.8529
2 5 6 5.3385 7.3758 4 4 9 5.7037 7.9096
2 5 7 5.3927 7.4498 4 5 5 5.6657 7.8229
2 5 8 5.4150 7.4400 4 5 6 5.6608 7.9358
2 5 9 5.3956 7.4471 4 5 7 5.7328 7.9311
2 5 10 5.4196 7.5137 4 5 8 5.7176 7.9921
2 6 6 5.4095 7.4667 4 6 6 5.7243 8.0000
2 6 7 5.3571 7.4905 4 6 7 5.7059 8.0387
2 6 8 5.4044 7.5220 5 5 5 5.7800 8.0000
2 6 9 5.3921 7.5664 5 5 6 5.7294 8.0279
2 7 7 5.3981 7.4905 5 5 7 5.7076 8.1076
2 7 8 5.4034 7.5714 5 6 6 5.7647 8.1242


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI