ダネットの表 Last modified: May 16, 2002
ダネットの表 両側検定 $\alpha = 0.05$
| 群の数 |
| $\nu$ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 3.18 | 3.87 | 4.26 | 4.54 | 4.75 | 4.92 | 5.06 | 5.18 | 5.28 |
| 4 | 2.78 | 3.31 | 3.62 | 3.83 | 4.00 | 4.13 | 4.24 | 4.33 | 4.41 |
| 5 | 2.57 | 3.03 | 3.29 | 3.48 | 3.62 | 3.73 | 3.82 | 3.90 | 3.97 |
| 6 | 2.45 | 2.86 | 3.10 | 3.26 | 3.39 | 3.49 | 3.57 | 3.64 | 3.71 |
| 7 | 2.36 | 2.75 | 2.97 | 3.12 | 3.24 | 3.33 | 3.41 | 3.47 | 3.53 |
| 8 | 2.31 | 2.67 | 2.88 | 3.02 | 3.13 | 3.22 | 3.29 | 3.35 | 3.41 |
| 9 | 2.26 | 2.61 | 2.81 | 2.95 | 3.05 | 3.14 | 3.20 | 3.26 | 3.32 |
| 10 | 2.23 | 2.57 | 2.76 | 2.89 | 2.99 | 3.07 | 3.14 | 3.19 | 3.24 |
| 11 | 2.20 | 2.53 | 2.72 | 2.84 | 2.94 | 3.02 | 3.08 | 3.14 | 3.19 |
| 12 | 2.18 | 2.50 | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 2.98 | 3.04 | 3.09 | 3.14 |
| 13 | 2.16 | 2.48 | 2.65 | 2.78 | 2.87 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.10 |
| 14 | 2.14 | 2.46 | 2.63 | 2.75 | 2.84 | 2.91 | 2.97 | 3.02 | 3.07 |
| 15 | 2.13 | 2.44 | 2.61 | 2.73 | 2.82 | 2.89 | 2.95 | 3.00 | 3.04 |
| 16 | 2.12 | 2.42 | 2.59 | 2.71 | 2.80 | 2.87 | 2.92 | 2.97 | 3.02 |
| 17 | 2.11 | 2.41 | 2.58 | 2.69 | 2.78 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 |
| 18 | 2.10 | 2.40 | 2.56 | 2.68 | 2.76 | 2.83 | 2.89 | 2.94 | 2.98 |
| 19 | 2.09 | 2.39 | 2.55 | 2.66 | 2.75 | 2.81 | 2.87 | 2.92 | 2.96 |
| 20 | 2.09 | 2.38 | 2.54 | 2.65 | 2.73 | 2.80 | 2.86 | 2.90 | 2.95 |
| 24 | 2.06 | 2.35 | 2.51 | 2.61 | 2.70 | 2.76 | 2.81 | 2.86 | 2.90 |
| 30 | 2.04 | 2.32 | 2.47 | 2.58 | 2.66 | 2.72 | 2.77 | 2.82 | 2.86 |
| 40 | 2.02 | 2.29 | 2.44 | 2.54 | 2.62 | 2.68 | 2.73 | 2.77 | 2.81 |
| 60 | 2.00 | 2.27 | 2.41 | 2.51 | 2.58 | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.77 |
| 120 | 1.98 | 2.24 | 2.38 | 2.47 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 2.69 | 2.73 |
| $\infty$ | 1.96 | 2.21 | 2.35 | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.61 | 2.65 | 2.69 |
直前のページへ戻る
E-mail to Shigenobu AOKI