ダネットの表     Last modified: May 16, 2002

ダネットの表  片側検定 $\alpha = 0.05$
群の数
$\nu$ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 2.35 2.91 3.23 3.45 3.62 3.76 3.87 3.96 4.04
4 2.13 2.60 2.86 3.05 3.16 3.30 3.39 3.47 3.54
5 2.02 2.44 2.68 2.85 2.98 3.08 3.16 3.24 3.30
6 1.94 2.34 2.56 2.71 2.83 2.92 3.00 3.07 3.12
7 1.89 2.27 2.48 2.62 2.73 2.82 2.89 2.95 3.01
8 1.86 2.22 2.42 2.55 2.66 2.74 2.81 2.87 2.92
9 1.83 2.18 2.37 2.50 2.60 2.68 2.75 2.81 2.86
10 1.81 2.15 2.34 2.47 2.56 2.64 2.70 2.76 2.81
11 1.80 2.13 2.31 2.44 2.53 2.60 2.67 2.72 2.77
12 1.78 2.11 2.29 2.41 2.50 2.58 2.64 2.69 2.74
13 1.77 2.09 2.27 2.39 2.48 2.55 2.61 2.66 2.71
14 1.76 2.08 2.25 2.37 2.46 2.53 2.59 2.64 2.69
15 1.75 2.07 2.24 2.36 2.44 2.51 2.57 2.62 2.67
16 1.75 2.06 2.23 2.34 2.43 2.50 2.56 2.61 2.65
17 1.74 2.05 2.22 2.33 2.42 2.49 2.54 2.59 2.64
18 1.73 2.04 2.21 2.32 2.41 2.48 2.53 2.58 2.62
19 1.73 2.03 2.20 2.31 2.40 2.47 2.52 2.57 2.61
20 1.72 2.03 2.19 2.30 2.39 2.46 2.51 2.56 2.60
24 1.71 2.01 2.17 2.28 2.36 2.43 2.48 2.53 2.57
30 1.70 1.99 2.15 2.25 2.33 2.40 2.45 2.50 2.54
40 1.68 1.97 2.13 2.23 2.31 2.37 2.42 2.47 2.51
60 1.67 1.95 2.10 2.21 2.28 2.35 2.39 2.44 2.48
120 1.66 1.93 2.08 2.18 2.26 2.32 2.37 2.41 2.45
$\infty$ 1.64 1.92 2.06 2.16 2.23 2.29 2.34 2.38 2.42


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI