χ2 分布の上側確率     Last modified: May 15, 2002

 この表は,χ2 分布において, 上側確率が α となるパーセント点 χ20 を求めるための表である(α = Pr{χ2 ≧ χ20})。
 例えば,自由度 2 の χ2 分布における上側確率が 0.05 となるパーセント点は,左端に 2 と書かれている行(自由度=ν=2)を右にたどり, 1 行目に 0.05 と書かれている列の数値 5.99 が求める値である。

χ2 分布
α
ν 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001
1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.15 0.45 1.07 1.64 2.71 3.84 5.41 6.63 10.83
2 0.02 0.04 0.10 0.21 0.45 0.71 1.39 2.41 3.22 4.61 5.99 7.82 9.21 13.82
3 0.11 0.18 0.35 0.58 1.01 1.42 2.37 3.66 4.64 6.25 7.81 9.84 11.34 16.27
4 0.30 0.43 0.71 1.06 1.65 2.19 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 11.67 13.28 18.47
5 0.55 0.75 1.15 1.61 2.34 3.00 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 13.39 15.09 20.52
6 0.87 1.13 1.64 2.20 3.07 3.83 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 15.03 16.81 22.46
7 1.24 1.56 2.17 2.83 3.82 4.67 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 16.62 18.48 24.32
8 1.65 2.03 2.73 3.49 4.59 5.53 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 18.17 20.09 26.12
9 2.09 2.53 3.33 4.17 5.38 6.39 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 19.68 21.67 27.88
10 2.56 3.06 3.94 4.87 6.18 7.27 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 21.16 23.21 29.59
11 3.05 3.61 4.57 5.58 6.99 8.15 10.34 12.90 14.63 17.28 19.68 22.62 24.72 31.26
12 3.57 4.18 5.23 6.30 7.81 9.03 11.34 14.01 15.81 18.55 21.03 24.05 26.22 32.91
13 4.11 4.77 5.89 7.04 8.63 9.93 12.34 15.12 16.98 19.81 22.36 25.47 27.69 34.53
14 4.66 5.37 6.57 7.79 9.47 10.82 13.34 16.22 18.15 21.06 23.68 26.87 29.14 36.12
15 5.23 5.98 7.26 8.55 10.31 11.72 14.34 17.32 19.31 22.31 25.00 28.26 30.58 37.70
16 5.81 6.61 7.96 9.31 11.15 12.62 15.34 18.42 20.47 23.54 26.30 29.63 32.00 39.25
17 6.41 7.26 8.67 10.09 12.00 13.53 16.34 19.51 21.61 24.77 27.59 31.00 33.41 40.79
18 7.01 7.91 9.39 10.86 12.86 14.44 17.34 20.60 22.76 25.99 28.87 32.35 34.81 42.31
19 7.63 8.57 10.12 11.65 13.72 15.35 18.34 21.69 23.90 27.20 30.14 33.69 36.19 43.82
20 8.26 9.24 10.85 12.44 14.58 16.27 19.34 22.77 25.04 28.41 31.41 35.02 37.57 45.31
21 8.90 9.91 11.59 13.24 15.44 17.18 20.34 23.86 26.17 29.62 32.67 36.34 38.93 46.80
22 9.54 10.60 12.34 14.04 16.31 18.10 21.34 24.94 27.30 30.81 33.92 37.66 40.29 48.27
23 10.20 11.29 13.09 14.85 17.19 19.02 22.34 26.02 28.43 32.01 35.17 38.97 41.64 49.73
24 10.86 11.99 13.85 15.66 18.06 19.94 23.34 27.10 29.55 33.20 36.42 40.27 42.98 51.18
25 11.52 12.70 14.61 16.47 18.94 20.87 24.34 28.17 30.68 34.38 37.65 41.57 44.31 52.62
26 12.20 13.41 15.38 17.29 19.82 21.79 25.34 29.25 31.79 35.56 38.89 42.86 45.64 54.05
27 12.88 14.13 16.15 18.11 20.70 22.72 26.34 30.32 32.91 36.74 40.11 44.14 46.96 55.48
28 13.56 14.85 16.93 18.94 21.59 23.65 27.34 31.39 34.03 37.92 41.34 45.42 48.28 56.89
29 14.26 15.57 17.71 19.77 22.48 24.58 28.34 32.46 35.14 39.09 42.56 46.69 49.59 58.30
30 14.95 16.31 18.49 20.60 23.36 25.51 29.34 33.53 36.25 40.26 43.77 47.96 50.89 59.70
40 22.16 23.84 26.51 29.05 32.34 34.87 39.34 44.16 47.27 51.81 55.76 60.44 63.69 73.40
50 29.71 31.66 34.76 37.69 41.45 44.31 49.33 54.72 58.16 63.17 67.50 72.61 76.15 86.66
60 37.48 39.70 43.19 46.46 50.64 53.81 59.33 65.23 68.97 74.40 79.08 84.58 88.38 99.61
70 45.44 47.89 51.74 55.33 59.90 63.35 69.33 75.69 79.71 85.53 90.53 96.39 100.43 112.32
80 53.54 56.21 60.39 64.28 69.21 72.92 79.33 86.12 90.41 96.58 101.88 108.07 112.33 124.84
90 61.75 64.63 69.13 73.29 78.56 82.51 89.33 96.52 101.05 107.57 113.15 119.65 124.12 137.21
100 70.06 73.14 77.93 82.36 87.95 92.13 99.33 106.91 111.67 118.50 124.34 131.14 135.81 149.45


・ 直前のページへ戻る  ・ E-mail to Shigenobu AOKI